ハザード別の情報
情報提供の状況 | 備考 | |
---|---|---|
次亜塩素酸水 | ||
次亜臭素酸水 | 5,5-ジメチルヒダントイン、臭化物 | |
ジアシルグリセロール | ||
シアゾファミド | ||
シアナジン | ||
シアノコバラミン | SCM2034株を利用して生産 | |
シアノホス(CYAP) | ||
ジアベリジン | ||
次亜硫酸ナトリウム | ||
ジアルジア(ランブル鞭毛虫) | ||
シアン | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
シアントラニリプロール | ||
ジエチルスチルベストロール | ||
ジエチルピラジン | 2,3-ジエチルピラジン | |
ジエトフェンカルブ | ||
シエノピラフェン | ||
ジェランガムK3B646 | ||
四塩化炭素 | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
ジオキサン | 1,4‐ジオキサン(清涼飲料水の規格基準の改正) | |
シガテラ毒 | ||
ジカンバ | 食品 | |
飼料 | ||
ジギタリス | ||
ジクラズリル | ||
ジクラズリルを有効成分とする牛の強制経口投与剤(ベコクサン) | ||
シクラニリド | ||
シクラニリプロール | ||
シクロエート | ||
ジクロキサシリン | ||
シクロデキストリン | ||
シクロプロトリン | ||
ジクロシメット | ||
ジクロスラム | ||
ジクロトホス | ||
シクロピリモレート | ||
ジクロベニル | ||
ジクロベンチアゾクス | ||
ジクロルプロップ | ||
ジクロルミド | ||
ジクロロアセトニトリル | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
ジクロロイソシアヌル酸 | ||
ジクロロエチレン | 1,1‐ジクロロエチレン | |
1,2‐ジクロロエチレン | ||
1,1‐ジクロロエチレン(清涼飲料水の規格基準の改正) | ||
ジクロロエタン | 1,2‐ジクロロエタン(清涼飲料水の規格基準の改正) | |
ジクロロ酢酸 | 水道により供給される水の水質基準の設定 | |
ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | |
ジクロロメゾチアズ | ||
ジクロロメタン | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
ジクロン | ||
ジクワット | ||
ジコホール(ケルセン) | ||
ジシクラニル | ||
脂質全般 | ||
次硝酸ビスマス | ||
次硝酸ビスマスを有効成分とする牛の乳房注入剤(オルベシール) | ||
シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
自然毒 | ||
自然のちから サンバナバ | バナバ葉由来のコロソリン酸(トリテルペン化合物の一種) | |
ジチアノン | ||
ジチオピル | ||
シニドンエチル | ||
シノスルフロン | ||
ジノセブ | ||
ジノテフラン | 普通肥料の公定規格の設定について(農薬その他の物が混入される肥料(ジノテフラン)) | |
ジノテフランを有効成分とする動物体に直接適用しない動物用殺虫剤(フラッシュベイト、エコスピード) | ||
ジビエ | 豚肉の生食 | |
ジビエを介した人獣共通感染症 | ||
ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン | ||
シビレタケ属(オオシビレタケ等) | ||
ジフェニル(防カビ剤) | ||
ジフェノコナゾール | ||
シフェノトリン | ||
ジブチルサクシネート | ||
ジブチルヒドロキシトルエン | ||
ジフルオロ安息香酸 | 2,6‐ジフルオロ安息香酸 | |
シフルトリン | 食品 | |
飼料 | ||
シフルフェナミド | ||
ジフルフェニカン | ||
ジフルベンズロン | ||
シフルメトフェン | ||
ジフロキサシン | ||
シプロジニル | ||
シプロフロキサシン | ||
ジブロモクロロメタン | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
シペルメトリン | ||
ジベレリン | ||
脂肪酸 | ||
脂肪族アルコールエトキシレート | ||
ジミナゼン | ||
シメコナゾール | ||
ジメスルファゼット | ||
ジメタメトリン | ||
(3‐アミノ‐3‐カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物 | ||
ジメチルナフタレン | 1,4-ジメチルナフタレン | |
ジメチルヒダントイン | 5,5-ジメチルヒダントイン | |
ジメチルピラジン | 2,3‐ジメチルピラジン | |
2,5‐ジメチルピラジン | ||
2,6‐ジメチルピラジン | ||
ジメチルピリジン | 2,6‐ジメチルピリジン | |
ジメテナミド | ||
ジメトモルフ | ||
ジメトリダゾール | ||
ジメピペレート | ||
シモキサニル | ||
ジャガイモ | ||
ジャガイモ疫病抵抗性、低遊離アスパラギン、低還元糖及び低ポリフェノール酸化酵素ジャガイモSPS-000Y9-7 | 食品 | |
飼料 | ||
ジャガイモ疫病抵抗性、低遊離アスパラギン、低還元糖及び低ポリフェノール 酸化酵素ジャガイモSPS-000Z6-5 |
食品 |
|
飼料 | ||
ジャガイモ疫病抵抗性、低遊離アスパラギン、低還元糖及び低ポリフェノー ル酸化酵素ジャガイモSPS-00X17-5 |
食品 |
|
飼料 | ||
臭化物 | ||
臭化メチル | ||
シュウ酸塩等の発色剤 | ||
蹴脂茶 | ||
臭素系難燃剤 | ||
臭素酸 | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
臭素酸カリウム | ||
収量増加及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP202216) | 食品 | |
飼料 | ||
酒精飲料中のメタノール | ||
酒石酸タイシロンを有効成分とする牛、豚及び鶏の飲水添加剤並びに蜜蜂の資料添加剤(タイラン水溶液) | ||
硝酸塩 | ||
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
使用制限期間が設定される既承認の動物用ワクチンに添加剤として含まれる成分 | ||
焼成りん肥 | ||
焼酎 | 特定農薬 | |
条虫(有鉤、無鉤) | ||
食塩 | ||
食中毒原因微生物 | ||
食品安全基本法第11条第1項第1号の健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(一般名称の表示に関する改正及びプロピオン酸等の含有量の表示の改正) | ||
食品安全基本法第11条第1項第1号の健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(飼料添加物の試験法の見直し) | ||
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第2項の規定に基づき、次に掲げるアガリクス(Agaricus blazei Murrill、別名カワリハラタケ)を含む製品について食品として販売することを禁止すること。製品名:キリン細胞壁破砕アガリクス顆粒 | ||
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)のジエチルスチルベストロール試験法の改正、酢酸メレンゲステロール試験法の追加 | ||
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項の規定に基づく食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17の基準の改正 |
|
|
食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める器具及び容器包装の規格を改正することについて | ||
食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める器具及び容器包装の規格を改正することについて(食品用器具・容器包装の材質別規格、用途別規格等の改正について) |
|
|
食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める器具及び容器包装の規格を改正することについて(食品用器具・容器包装のポジティブリストの改正について) |
|
|
食品衛生法第52条第1項の規定に基づき、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置に関する基準を改正することについて | ||
食品衛生法に基づき放射性物質について指標値を定めること | ||
食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について | ||
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(食品衛生法改正に伴う農薬登録基準の改正) |
|
|
食品中の放射性物質の規格基準を設定すること | ||
食品添加物公定書追補の作成のための「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の改正に関する事項について | ||
食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の改正 | ||
食品添加物の複合影響 | ||
植物工場野菜 | ||
植物ステロール | ||
食物せんいのおいしい水(難消化性デキストリン(還元処理)) | ||
鞘翅目(コウチュウ目)害虫抵抗性トウモロコシMON863系統と鱗翅目(チョウ目)害虫抵抗性トウモロコシMON810系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 | ||
ジョサマイシン | ||
除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ68416系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ1910系統 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤アリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ44406系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グリホサート及び4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤耐性ワタGHB811 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP‐356043‐5) | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズFG72系統 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシMZHG0JG系統 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グリホサート耐性アルファルファJ101系統及び低リグニンアルファルファKK179系統を掛け合わせた品種 | ||
除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統(スイートコーン) | ||
除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統を掛け合わせた品種 | ||
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(DP-073496-4) | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネDP-073496-4並びに除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネRF3を掛け合わせた品種 | ||
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネMON88302系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統 | 飼料 | |
除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統と除草剤グルホシネート耐性トウモロコシT25系統を掛け合わせた品種 | 食品 | |
除草剤グリホサート耐性ピマワタMON88913系統・チョウ目害虫抵抗性ピマワタ15985系統 | 食品 | |
除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統、除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタT304-40系統並びに除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB119系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 | ||
除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統と除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統とチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種 | ||
除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統と除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統を掛け合わせた品種 | 食品 | |
除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統 | ||
除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統とチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統を掛け合わせた品種 | ||
除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統 | 飼料 既に安全性評価が終了した1品種を除く | |
飼料 |
||
食品 | ||
除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統並びにコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 | 既に安全性評価が終了した11品種は除く | |
除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 | 既に安全性評価が終了した1品種を除く | |
除草剤グリホサート誘発性雄性不稔並びに除草剤ジカンバ、グルホシネート、アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート耐性トウモロコシMON87429系統 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB119系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタT304-40系統 | ||
除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性カラシナRF3 | ||
除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネMS11 | 食品 | |
飼料 | ||
除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネMS8と除草剤グルホシネート及び稔性回復性セイヨウナタネRF3と除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネRT73からなる組合せのすべての掛け合わせ品種 | 既に安全性評価が終了した1品種を除く | |
除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25 | ||
除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統及びチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統を掛け合わせた品種 | ||
除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性トウモロコシMON87419系統 |
食品 |
|
飼料 | ||
除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタMON88701系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性ピマワタMON88701×MON88913系統 | ||
除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネMON94100系統 | 飼料 | |
食品 | ||
除草剤ジカンバ耐性ダイズMON87708系統 | 飼料 | |
シラフルオフェン | ||
シリコーン | ||
飼料 | ||
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保に支障がないものとして基準を定めることについて | ||
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正 | 馬用飼料 農薬 | |
馬用飼料 肥料・飼料等 | ||
馬用飼料 プリオン | ||
アスタキサンチン | ||
β-アポ-8’-カロチン酸エチルエステル | ||
カンタキサンチン | ||
リン酸タイロシン | ||
バージニアマイシン及び硫酸コリスチン | ||
サリノマイシンナトリウム | ||
アビラマイシン | ||
リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウム | ||
リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウムを除く | ||
飼料中のアフラトキシンB1 | ||
飼料添加物として指定された抗菌性物質、動物用医薬品のうち飼料添加物として指定されている抗菌性物質と同一又は同系統で薬剤耐性の交差が認められる抗菌性物質により選択される薬剤耐性菌 | ||
飼料用農作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直し | ||
ジルパテロール | ||
シロタマゴテングタケ(ドクツルタケ) | ||
シロマジン | ||
シロマジンを有効成分とする鶏の飼料添加剤(ラーバデックス1%) | 再審査 | |
新開発食品 | ||
新型インフルエンザ(H1N1)(Pandemic(H1N1)2009) | ||
人工甘味料一般 | ||
シンナムアルデヒド(ケイ皮アルデヒド) | 飼料添加物 | |
農薬 対象外物質 | ||
シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品 | ||
ジンプロピリダズ |