ハザード別の情報
| 「ふ」で始まるハザード | 情報提供の状況 | 備考 |
|---|---|---|
| ファイバー食パン 爽快健美(難消化性でんぷん) | ||
| ファムフール | ||
| ファモキサドン | ||
|
フィターゼ
|
Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産 | |
|
|
遺伝子組換え技術によって得られたKomagataella phaffiiを利用して生産 | |
| Komagataella phaffii BSY0007株を利用して生産 | ||
| Komagataella pastoris 132株を利用して生産 | ||
| JPAo002株を利用して生産 | ||
| LU17257株を利用して生産 | ||
| MorphΔE8 BP17 4c株を利用して生産 | ||
| 6-フィターゼ(Schizosaccharomyces pombe ASP595-1株を利用して生産) | ||
| ASP595-1株を利用して生産 | ||
| フィチン酸カルシウム | ||
| フィプロニル |
通知先:内閣総理大臣 通知先:農林水産大臣 |
|
| フェナザキン | ||
| フェナリモル | ||
| フェニトロチオン | ||
| フェニルアラニン | ||
| フェネチルアミン | ||
| フェノキサニル | ||
| フェノキサプロップエチル | ||
| フェノキシエタノールを有効成分とするすずき目魚類の薬浴剤(製剤名:バイオネンネ) | ||
| フェノキシメチルペニシリン | ||
| フェノチオカルブ | ||
| フェノトリン | ||
| フェノブカルブ | 飼料 | |
| 食品 | ||
| フェバンテルを有効成分とするふぐ目魚類及びすずき目魚類の寄生虫駆除剤(マリンバンテル) | ||
| フェリムゾン | ||
| フェロシアン化カリウム | ||
| フェンアミドン | ||
| フェンキノトリオン | ||
| フェンチオン | ||
| 清涼飲料水の規格基準の改正 | ||
| フェンチン | ||
| フェントエート | 食品 | |
| 飼料 | ||
| 食品 | ||
| フェントラザミド | ||
| フェンバレレート | 飼料 | |
| 食品 | ||
| フェンピコキサミド | ||
| フェンピラザミン | ||
| フェンピロキシメート | ||
| フェンブコナゾール | ||
| フェンプロスタレン | ||
| フェンプロパトリン | ||
| フェンプロピジン | ||
| フェンヘキサミド | ||
| フェンメディファム | ||
| 孵化を目的としたニシン目魚類のブロノポールを有効成分とする魚卵用消毒剤 |
パイセス 再審査 |
|
| パイセス | ||
| フグ毒 | ||
| ふぐの肝 | ||
| ふぐ目魚類用フェバンテルを有効成分とする寄生虫駆除剤 | ||
| マリンバンテル | ||
| フェバンテル | ||
| 腐植酸りん肥 | ||
| プシコースエピメラーゼ | Escherichia coli K-12 W3110(pW KLP)株を用いて生産 | |
| 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | ||
| “京都微研”ピッグウィン‐EA | ||
| 豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | ||
| フルシュア ER | ||
| 豚オーエスキー病(gI‐、tk‐)生ワクチン | ||
| 豚オーエスキー病(gI-、tk-)生ワクチン(酢酸トコフェロールアジュバント加溶解用液)(ポーシリスBegoniaDF・10、ポーシリスBegoniaDF・50) | 再審査 | |
| 豚オーエスキー病(gI‐、tk‐)生ワクチン(ポーシリス Begonia DF・10、ポーシリス Begonia DF・50) | ||
| 豚オーエスキー病生ワクチン | ||
| 豚オーエスキー病生ワクチン(スバキシン オーエスキー フォルテ、スバキシン オーエスキー フォルテ ME) | ||
| 豚オーエスキー病不活化ワクチン | ||
| “京都微研”豚オーエスキー病不活化ワクチン | ||
| ブタクロール | ||
| 豚サーコウイルス(2型)感染症(1型‐2型キメラ)(デキストリン誘導体アジュバント加)不活化ワクチン | ||
| スバキシンPCV2/スバキシンPCV2 FDAH | ||
| 豚サーコウイルス(2型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加懸濁用液) | ||
| サーコバック | ||
| 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン | ||
| インゲルバック サーコフレックス | ||
| 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症・豚繁殖・呼吸障害症候群・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)混合ワクチン | ||
| 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症・豚繁殖・呼吸障害症候群・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)混合ワクチン(インゲルバック3フレックス) | ||
| 豚増殖性腸炎乾燥生ワクチン | ||
|
エンテリゾール イリアイティスTF、同FC、同HL、同HC 再審査 |
||
| エンテリゾール イリアイティスTF、同FC、同HL、同HC | ||
| 豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン | ||
| ポーシリスERY、ポーシリスERY「IV」 | ||
| 豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン | ||
| 日生研TGE・PED混合生ワクチン、スイムジェンTGE/PED | ||
| ブタナール | ||
| 豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチン | ||
| ポーシリスAPP、ポーシリスAPP「IV」 | ||
| ブタノール | ||
| 豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトスピラ病(イクテロヘモラジー・カニコーラ・グリッポチフォーサ・ハージョ・ブラティスラーバ・ポモナ)混合(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン | ||
| ファローシュアプラスB | ||
| 豚パルボウイルス(油性アジュバント加)不活化ワクチン | ||
| パルボテック | ||
| 豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン |
シード、 プリバセントPRRS20、同50、同100 |
|
| ユニストレインPRRS-10、ユニストレインPRRS-50及びユニストレインPRRS-50ID | ||
| “京都微研”ピッグウィンPRRS2 | ||
| インゲルバックPRRS生ワクチン | ||
| 豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症・豚丹毒混合(アジュバント加)不活化ワクチン(リニシールドTX4、リニシールドTX4(ゲン)) | ||
| 豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)・豚パスツレラ症混合(油性アジュバンド加)不活化ワクチン | ||
| スワイバック ARコンポ2 | ||
| 豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合(油性アジュバント加)ワクチン | ||
| 日生研ARBP混合不活化ワクチンME | ||
| ブタミホス | ||
| 清涼飲料水の規格基準の改正 | ||
| 豚流行性下痢生ワクチン(日生研PED生ワクチン) | ||
| フタル酸エステル | ||
| フタル酸ビス(2-エチルへキシル)(DEHP) | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
| 器具・容器包装 | ||
| フタル酸ジイソデシル(DIDP) | ||
| フタル酸ジイソノニル(DINP) | ||
| フタル酸ジオクチル(DNOP) | ||
| フタル酸ジブチル(DBP) | ||
| フタル酸ベンジルブチル(BBP) | ||
| ブチルアミン | ||
| ブチルヒドロキシアニソール | ||
| 普通肥料の公定規格の改正について | 菌体りん酸肥料 | |
| 草木由来バイオマス燃焼灰、熔成けい酸質肥料 | ||
| 凝集促進剤入り動物排せつ物 | ||
| 液状副産窒素肥料 | ||
| 食品残さ加工肥料 | ||
| 普通肥料の公定規格等の一部変更について |
|
|
| フッ素含有緑茶抽出物 | ||
| フッ素樹脂 | ||
| ブドウ球菌食中毒(Staphylococcal foodborne poisoning) | ||
| ブドウ糖果糖液糖 | ||
| ブトロキシジム | ||
| ブプロフェジン | ||
| 清涼飲料水の規格基準の改正 | ||
| フモニシン | ||
| フラザスルフロン | ||
| プラジクアンテル | ||
| プラジクアンテルを有効成分とするくろまぐろを含むすずき目魚類用飼料添加剤(水産用ベネサール、ハダクリーン) | ||
| プラジクアンテルを有効成分とするすずき目魚類用寄生虫駆除剤(水産用ベネサール、ハダクリーン) | ||
| プラセンタ | ||
| フラゾリドン | ||
| ニトロフラン類 | ||
| フラチオカルブ | ||
| フラボフォスフォリポール | ||
| フラメトピル | ||
| フラルタドン | ||
| ニトロフラン類 | ||
| プラレトリン |
食品健康影響評価書(20250219)
|
|
| フラン | ||
| フリーラジカル | ||
| プリオン(Prion) | ||
| プリトロール | ||
| ぶりビブリオ病不活化ワクチン | ||
| ノルバックス ビブリオ mono | ||
| プリフィニウム | ||
| プリミスルフロンメチル | ||
| ぶり用イリドウイルス感染症・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン | ||
| ブリリアントブラックBN | ||
| フルアクリピリム | ||
| フルアジナム | ||
| フルアジホップ | ||
| フルアズロン | ||
| フルエンスルホン | ||
| フルオキサストロビン | ||
| フルオピコリド | ||
| フルオピラム | ||
| フルオロキノロン系抗菌性物質製剤 | 薬剤耐性菌 | |
| フルカルバゾンナトリウム塩 | ||
| フルキサピロキサド | ||
| フルキサメタミド | ||
| フルキンコナゾール | ||
| フルジオキソニル | ||
| フルシラゾール | ||
| フルセトスルフロン | ||
| ブルセラ症(Brucellosis) | ||
| フルチアセットメチル | ||
| フルチアニル | ||
| プルトニウム | ||
| フルトラニル | ||
| 清涼飲料水の規格基準の改正 | ||
| フルトリアホール | ||
| フルニキシン | ||
| フルニキシンメグルミン | 残留基準の設定 | |
| フルニキシンメグルミンを有効成分とする牛の注射剤(フォーベット50注射液) | ||
| フルニキシンメグルミンを有効成分とする製造用原体(バナミン)及び馬の消炎鎮痛剤(バナミン注射液5%) |
|
|
| フルニキシンメグルミンを有効成分とする馬の経口投与剤(バナミンペースト) | ||
| フルニキシンメグルミンを有効成分とする豚の注射剤(フォーベット50注射液、フィナジン50注射液) | 再審査 | |
| フルバリネート | 農薬 | |
| 農薬 | ||
| 動物用医薬品 | ||
| フルピラジフロン | ||
| フルピリミン | ||
| フルフェナセット | ||
| フルフェノクスロン | ||
| フルフェンピルエチル | ||
| フルプロパネート | ||
| フルベンジアミド | ||
| フルベンダゾール | ||
| フルミオキサジン | ||
| フルメキン | ||
| フルメツラム | ||
| フルメトリン | ||
| プルラナーゼ | BML780PULm104株を利用して生産 | |
| JPBL002株を利用して生産 | ||
| LDN487株を利用して生産 | ||
| フルララネル | ||
| フルララネルを有効成分とする鶏の飲水添加剤(エグゾルト) | ||
| フルリドン | ||
| プレジオモナス・シゲロイデス | ||
| プレチラクロール | ||
| 清涼飲料水の規格基準の改正 | ||
| プレティオ(γ-アミノ酪酸(GABA)) | ||
| プレドニゾロン | ||
| ブレンディ コーヒーオリゴ入りインスタントコーヒー(コーヒーオリゴ糖、コーヒー豆マンノオリゴ糖) | ||
| ブレンディ コーヒーオリゴ入りカフェオレ(コーヒーオリゴ糖、コーヒー豆マンノオリゴ糖) | ||
| ブレンディ コーヒーオリゴ入りカフェオレミックスコーヒー(コーヒーオリゴ糖、コーヒー豆マンノオリゴ糖) | ||
| ブレンディ コーヒーオリゴ入りミックスコーヒー(コーヒーオリゴ糖、コーヒー豆マンノオリゴ糖) | ||
| ブレンディスタイリア低糖タイプ(コーヒー豆マンノオリゴ糖、コーヒー豆マンノオリゴ糖) | ||
| プロクロラズ | ||
| 殺菌剤 | ||
| プロゲステロン及び安息香酸エストラジオール | ||
| プロゲステロン及び安息香酸エストラジオールを有効成分とする牛の発情周期同調用膣内挿入剤(プリッド テイゾー) | 再審査 | |
| プロゲステロン及び安息香酸エストラジオールを有効成分とする牛の発情周期同調用膣内挿入剤(プリッド テイゾー)及び(ユニプリッド) |
|
|
| プロゲステロンを有効成分とする牛の発情周期同調及び繁殖障害治療用膣内挿入剤(イージーブリード) | ||
| プロシミドン | ||
| プロスルホカルブ | ||
| プロチオコナゾール | ||
| プロチオホス | ||
| ブロチゾラム | ||
| ブロチゾラムを有効成分とする牛の注射剤(メデランチル) | ||
| プロテアーゼ | Raα3114株を利用して生産 | |
| Geobacillus stearothermophilus TP7株を利用して生産 | ||
| JPBL012株を利用して生産 | ||
| JPFV001株を利用して生産 | ||
| Bacillus subtilis BPN01株を利用して生産 | ||
| pCol株を利用して生産 | ||
| フロニカミド | ||
| プロパジン | ||
| プロパニル | ||
| プロパノール | ||
| プロパホス | ||
| プロパモカルブ | ||
| プロパモカルブ塩酸塩 | ||
| プロパルギット | ||
| プロピオンアルデヒド | ||
| プロピオン酸カルシウム | ||
| プロピオン酸カルシウム、塩化カルシウム、リン酸一水素カルシウム及び酸化マグネシウムを有効成分とする牛の強制経口投与剤(カルチャージ) | ||
| プロピコナゾール | ||
| プロピザミド | ||
| プロヒドロジャスモン | ||
| プロピリスルフロン | ||
| プロピルアミン | ||
| プロファム | ||
| プロフェノホス | ||
| ブロフラニリド | ||
| ブロフラニリドを有効成分とする鶏舎噴霧剤(リブケアFL) | ||
| プロヘキサジオンカルシウム塩 | ||
| プロペタンホス | ||
| プロベナゾール | ||
| プロポキシカルバゾン | ||
| ブロマシル | ||
| ブロムフェノホス | ||
| フロメトキン | ||
| プロメトリン | ||
| ブロモクロロメタン | ||
| ブロモジクロロメタン | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
| ブロモブチド | ||
| ブロモプロピレート | ||
| ブロモホルム | 清涼飲料水の規格基準の改正 | |
| フロラスラム | ||
| フロルピラウキシフェンベンジル | ||
| フロルフェニコール | ||
| フロルフェニコール及びフルニキシンメグルミンを有効成分とする牛の注射剤(レスフロール) | ||
| フロルフェニコールを有効成分とする牛の飼料添加剤及び豚の飲水添加剤(フロロコール2%液) | ||
| フロルフェニコールを有効成分とする牛の注射剤(ニューフロール) | ||
| フロルフェニコールを有効成分とする牛の注射剤(フロルガン) | ||
| フロルフェニコールを有効成分とする牛の注射剤(フロロコール200注射液)及び豚の注射剤(フロロコール100注射液) | フロロコール100注射液 |

