検索した結果 1477件中
1301
~1400件目
| No. | ||||
| 1301 | カルバリル | 2012年9月18日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1302 | カルバリル | 2012年9月18日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1303 | ベンフラカルブ | 2011年2月10日 | 2020年2月4日 | 農薬 |
| 1304 | シアノホス(CYAP) | 2017年3月15日 | 2017年10月17日 | 農薬 |
| 1305 | ジクロロメゾチアズ | 2022年11月24日 | 2023年4月12日 | 農薬 |
| 1306 | イミノクタジン | 2010年1月25日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1307 | カルタップ | 2018年10月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1308 | カルボスルファン | 2011年2月10日 | 2020年2月4日 | 農薬 |
| 1309 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 2018年11月21日 | 2019年3月26日 | 農薬 |
| 1310 | シペルメトリン | 2017年1月25日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 1311 | シペルメトリン | 2013年12月10日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 1312 | ホスチアゼート | 2012年7月18日 | 2020年12月15日 | 農薬 |
| 1313 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1314 | MCPA | 2010年2月16日 | 2011年6月16日 | 農薬 |
| 1315 | ヘキシチアゾクス | 2011年11月18日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 1316 | MCPB | 2014年3月25日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1317 | チオシクラム | 2018年10月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1318 | テトラコナゾール | 2012年8月21日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 1319 | テトラコナゾール | 2008年7月8日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 1320 | チアクロプリド | 2011年10月11日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1321 | チアクロプリド | 2010年11月12日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1322 | ダイアジノン | 2013年3月12日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1323 | クロルピリホス | 2017年7月21日 | 2018年7月24日 | 農薬 |
| 1324 | クロルピリホス | 2009年10月26日 | 2010年11月4日 | 農薬 |
| 1325 | クロルピリホス | 2004年11月2日 | 2007年3月22日 | 農薬 |
| 1326 | クロルピリホス | 2006年7月18日 | 2007年3月22日 | 農薬 |
| 1327 | フェンプロパトリン | 2019年9月5日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1328 | フェンプロパトリン | 2013年1月30日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1329 | フェンプロパトリン | 2013年1月22日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1330 | 2,4-D | 2010年2月23日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1331 | 2,4-D | 2010年6月22日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1332 | 2,4-D | 2013年6月12日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1333 | バリダマイシン | 2016年3月23日 | 2020年9月29日 | 農薬 |
| 1334 | プロクロラズ | 2013年6月12日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1335 | フラザスルフロン | 2009年12月14日 | 2020年12月15日 | 農薬 |
| 1336 | ジクワット | 2019年1月23日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1337 | ペルメトリン | 2018年4月18日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1338 | ペルメトリン | 2012年5月21日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1339 | ペルメトリン | 2012年5月21日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1340 | プロチオホス | 2018年5月17日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1341 | プロチオホス | 2013年6月12日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1342 | テブフェンピラド | 2011年1月24日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 1343 | テトラジホン | 2010年9月13日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1344 | ピリミジフェン | 2010年11月12日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 1345 | ビール酵母抽出グルカン (対象外物質) | 2017年7月21日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 1346 | ダイアジノン | 2008年8月18日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1347 | ダイアジノン | 2012年1月23日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1348 | ジクワット | 2013年3月13日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1349 | ジクワット | 2013年3月12日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1350 | セトキシジム | 2011年10月11日 | 2018年12月4日 | 農薬 |
| 1351 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 2014年2月3日 | 2019年3月26日 | 農薬 |
| 1352 | クロルピクリン | 2017年6月15日 | 2018年12月25日 | 農薬 |
| 1353 | チアクロプリド | 2011年3月25日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1354 | プロクロラズ | 2019年12月18日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1355 | フェニトロチオン | 2023年5月24日 | 2023年11月16日 | 農薬 |
| 1356 | エタボキサム | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1357 | オキサゾスルフィル | 2025年3月12日 | 2025年7月23日 | 農薬 |
| 1358 | ブロフラニリド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1359 | イソフェタミド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1360 | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)(カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル) | 2023年11月21日 | 2025年7月10日 | 農薬 |
| 1361 | ペンチオピラド | 2024年2月21日 | 2025年12月3日 | 農薬 |
| 1362 | スルホスルフロン | 2008年3月25日 | 2025年12月3日 | 農薬 |
| 1363 | トルクロホスメチル | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1364 | フェントラザミド | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1365 | インダノファン | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1366 | トルクロホスメチル | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1367 | フェントラザミド | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1368 | インダノファン | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1369 | イソチアニル | 2025年9月24日 | 2025年10月3日 | 農薬 |
| 1370 | バリダマイシン | 2025年9月24日 | 2025年10月3日 | 農薬 |
| 1371 | メタラキシル及びメフェノキサム | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1372 | イプトリアゾピリド | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1373 | ピロキロン | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1374 | ピロキロン | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1375 | アシノナピル | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1376 | メトラクロール | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1377 | S-メトラクロール(メトラクロール) | 2025年12月10日 | - | 農薬 |
| 1378 | フェンメディファム | 2025年12月10日 | 2025年12月18日 | 農薬 |
| 1379 | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | 2025年12月10日 | 2025年12月18日 | 農薬 |
| 1380 | ピフルブミド | 2025年12月10日 | 2025年12月18日 | 農薬 |
| 1381 | フロリルピコキサミド | 2025年10月22日 | - | 農薬 |
| 1382 | チオベンカルブ | 2025年9月24日 | 2025年10月3日 | 農薬 |
| 1383 | イソプロチオラン | 2025年4月16日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1384 | イソプロチオラン | 2024年7月24日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1385 | チアジニル | 2024年7月24日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1386 | イミダクロプリド | 2022年12月14日 | 2025年7月16日 | 農薬 |
| 1387 | イミダクロプリド | 2022年12月14日 | 2025年7月16日 | 農薬 |
| 1388 | ボスカリド | 2025年9月24日 | 2025年12月24日 | 農薬 |
| 1389 | ピラクロストロビン | 2025年9月24日 | 2026年1月22日 | 農薬 |
| 1390 | ベンゾビシクロン | 2025年4月16日 | 2026年1月22日 | 農薬 |
| 1391 | ベンゾビシクロン | 2024年7月24日 | 2026年1月22日 | 農薬 |
| 1392 | メトブロムロン | 2025年9月24日 | 2026年1月22日 | 農薬 |
| 1393 | フェナザキン | 2025年9月24日 | 2026年1月22日 | 農薬 |
| 1394 | イマザモックスアンモニウム塩 | 2026年2月18日 | - | 農薬 |
| 1395 | フルインダピル | 2026年2月18日 | - | 農薬 |
| 1396 | フェノキシカルブ(取下げ) | 2011年11月18日 | 2026年2月19日 | 農薬 |
| 1397 | ブタフェナシル(取下げ) | 2011年10月11日 | 2026年2月19日 | 農薬 |
| 1398 | ジクロメジン(取下げ) | 2007年10月2日 | 2026年2月19日 | 農薬 |
| 1399 | モノクロトホス(取下げ) | 2010年11月12日 | 2026年2月19日 | 農薬 |
| 1400 | クロラントラニリプロール | 2026年2月18日 | 2026年2月25日 | 農薬 |
