検索した結果 1420件中
1301
~1400件目
| No. | ||||
| 1301 | ピラジフルミド | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1302 | プレチラクロール | 2024年2月7日 | 2024年12月18日 | 農薬 |
| 1303 | ヨウ化メチル | 2022年3月23日 | 2024年10月8日 | 農薬 |
| 1304 | ベンタゾン | 2019年9月5日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1305 | プロスルホカルブ | 2023年10月25日 | 2024年10月23日 | 農薬 |
| 1306 | ジンプロピリダズ | 2023年11月21日 | 2024年10月23日 | 農薬 |
| 1307 | 1-ナフタレン酢酸 | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1308 | チフルザミド | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 | 農薬 |
| 1309 | ブタクロール | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 | 農薬 |
| 1310 | ニトラピリン | 2025年6月19日 | - | 農薬 |
| 1311 | シアン化水素 | 2025年6月19日 | - | 農薬 |
| 1312 | エスプロカルブ | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1313 | ピカルブトラゾクス | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1314 | ポリオキシンD亜鉛塩 | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1315 | トリフロキシストロビン | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1316 | スピネトラム | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1317 | メピコートクロリド | 2025年1月29日 | 2025年7月3日 | 農薬 |
| 1318 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1319 | トルクロホスメチル | 2018年11月21日 | 2019年5月28日 | 農薬 |
| 1320 | トルクロホスメチル | 2012年8月21日 | 2019年10月28日 | 農薬 |
| 1321 | くん液蒸留酢酸(対象外物質) | 2022年1月19日 | 2022年6月8日 | 農薬 |
| 1322 | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | 2018年12月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1323 | ベンスルタップ | 2018年10月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1324 | フェニトロチオン | 2012年2月24日 | 2014年6月3日 | 農薬 |
| 1325 | フェニトロチオン | 2010年9月27日 | 2014年6月3日 | 農薬 |
| 1326 | フェニトロチオン | 2012年3月26日 | 2014年6月3日 | 農薬 |
| 1327 | カルバリル | 2012年9月18日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1328 | カルバリル | 2012年9月18日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1329 | ベンフラカルブ | 2011年2月10日 | 2020年2月4日 | 農薬 |
| 1330 | シアノホス(CYAP) | 2017年3月15日 | 2017年10月17日 | 農薬 |
| 1331 | ジクロロメゾチアズ | 2022年11月24日 | 2023年4月12日 | 農薬 |
| 1332 | イミノクタジン | 2010年1月25日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1333 | カルタップ | 2018年10月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1334 | カルボスルファン | 2011年2月10日 | 2020年2月4日 | 農薬 |
| 1335 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 2018年11月21日 | 2019年3月26日 | 農薬 |
| 1336 | シペルメトリン | 2017年1月25日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 1337 | シペルメトリン | 2013年12月10日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 1338 | ホスチアゼート | 2012年7月18日 | 2020年12月15日 | 農薬 |
| 1339 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1340 | MCPA | 2010年2月16日 | 2011年6月16日 | 農薬 |
| 1341 | ヘキシチアゾクス | 2011年11月18日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 1342 | MCPB | 2014年3月25日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1343 | チオシクラム | 2018年10月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1344 | テトラコナゾール | 2012年8月21日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 1345 | テトラコナゾール | 2008年7月8日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 1346 | チアクロプリド | 2011年10月11日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1347 | チアクロプリド | 2010年11月12日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1348 | ダイアジノン | 2013年3月12日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1349 | クロルピリホス | 2017年7月21日 | 2018年7月24日 | 農薬 |
| 1350 | クロルピリホス | 2009年10月26日 | 2010年11月4日 | 農薬 |
| 1351 | クロルピリホス | 2004年11月2日 | 2007年3月22日 | 農薬 |
| 1352 | クロルピリホス | 2006年7月18日 | 2007年3月22日 | 農薬 |
| 1353 | フェンプロパトリン | 2019年9月5日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1354 | フェンプロパトリン | 2013年1月30日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1355 | フェンプロパトリン | 2013年1月22日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1356 | 2,4-D | 2010年2月23日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1357 | 2,4-D | 2010年6月22日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1358 | 2,4-D | 2013年6月12日 | 2017年5月16日 | 農薬 |
| 1359 | バリダマイシン | 2016年3月23日 | 2020年9月29日 | 農薬 |
| 1360 | プロクロラズ | 2013年6月12日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1361 | フラザスルフロン | 2009年12月14日 | 2020年12月15日 | 農薬 |
| 1362 | ジクワット | 2019年1月23日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1363 | ペルメトリン | 2018年4月18日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1364 | ペルメトリン | 2012年5月21日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1365 | ペルメトリン | 2012年5月21日 | 2019年5月21日 | 農薬 |
| 1366 | プロチオホス | 2018年5月17日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1367 | プロチオホス | 2013年6月12日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1368 | テブフェンピラド | 2011年1月24日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 1369 | テトラジホン | 2010年9月13日 | 2018年9月4日 | 農薬 |
| 1370 | ピリミジフェン | 2010年11月12日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 1371 | ビール酵母抽出グルカン (対象外物質) | 2017年7月21日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 1372 | ダイアジノン | 2008年8月18日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1373 | ダイアジノン | 2012年1月23日 | 2014年8月19日 | 農薬 |
| 1374 | ジクワット | 2013年3月13日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1375 | ジクワット | 2013年3月12日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1376 | セトキシジム | 2011年10月11日 | 2018年12月4日 | 農薬 |
| 1377 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 2014年2月3日 | 2019年3月26日 | 農薬 |
| 1378 | クロルピクリン | 2017年6月15日 | 2018年12月25日 | 農薬 |
| 1379 | チアクロプリド | 2011年3月25日 | 2018年10月23日 | 農薬 |
| 1380 | プロクロラズ | 2019年12月18日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1381 | フェニトロチオン | 2023年5月24日 | 2023年11月16日 | 農薬 |
| 1382 | エタボキサム | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1383 | オキサゾスルフィル | 2025年3月12日 | 2025年7月23日 | 農薬 |
| 1384 | ブロフラニリド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1385 | イソフェタミド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1386 | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)(カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル) | 2023年11月21日 | 2025年7月10日 | 農薬 |
| 1387 | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)(カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル) | 2023年11月21日 | 2025年7月10日 | 農薬 |
| 1388 | スピロピジオン | 2024年11月27日 | 2025年8月4日 | 農薬 |
| 1389 | フィプロニル | 2025年4月16日 | 2025年8月28日 | 農薬 |
| 1390 | チアジニル | 2025年4月16日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1391 | メプロニル | 2025年3月12日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1392 | シハロホップブチル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1393 | メタミトロン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1394 | シアナジン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1395 | ブロマシル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1396 | シハロホップブチル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1397 | メタミトロン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1398 | シアナジン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1399 | ブロマシル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1400 | フィプロニル | 2024年2月7日 | 2025年8月28日 | 農薬 |
