食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04440620373 |
タイトル | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA)、報告書「食品中の微量元素 カタルーニャ州におけるトータルダイエットスタディ」でモリブデンの状況を公表 |
資料日付 | 2016年3月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA)は3月8日、報告書「食品中の微量元素 カタルーニャ州におけるトータルダイエットスタディ」でモリブデンの状況を公表した。当該報告書の概要は以下のとおり。 第7章 モリブデン (1) 濃度が最も高い食品群は豆類(0.750μg/g生鮮重量)、具体的にはインゲン豆(0.97μg/g生鮮重量)、パスタ類(0.34μg/g生鮮重量)が高かった。 (2) 成人男性の喫食を介した推定摂取量は138.9μg/日であった。最も寄与する食品はパン及び穀類(63.96μg/日)及び豆類(23.62μg/日)、であった。 (3) 推定モリブデン摂取量が最も高い人口集団は青年期男性(10~19歳、166.3μg/日)、次いで成人男性(20~65歳、138.9μg/日)及び青年期女性(10~19歳、137.1μg/日)であった。 (4) 推定一日摂取量は全ての人口集団で、食品科学委員会(SCF)及び欧州食品安全機関(EFSA)が定めた耐容上限摂取量(UL、小児0.25mg/日、青年期0.5mg/日、成人・高齢者0.6mg/日)を下回ることから、過剰によるリスクはない。 推定一日摂取量は全ての人口集団で、EFSA(小児0.025mg/日、青年期・成人・高齢者0.065mg/日)及び米国当局(小児0.28mg/日、青年期0.043mg/日、成人・高齢者0.045mg/日)の定めた一日推奨量を上回ることから、欠乏によるリスクはない。 当該報告書(スペイン語、48ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3736/tra_castella_2015.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スペイン |
情報源(公的機関) | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA) |
情報源(報道) | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA) |
URL | http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3736/doc36992.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。