食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03410330307 |
タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、食品に使用される着色料に関する政令1465/2009を改正 |
資料日付 | 2011年7月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は7月15日、食品に使用される着色料の識別及び純度基準を定める政令1465/2009の附属書を改正する省令SPI/1957/2011(2011年7月7日発令)を公表した。これは、指令2008/128/ECを改正し、合成及びBlakeslea Trispora由来のリコピン(E-160d)の識別及び純度基準を制定する2011年1月17日発令の欧州委員会(EC)指令2011/3/EUを受けたものである。概要は以下のとおり。 1.合成リコピン (識別) 分光測色法:ヘキサン溶液において吸収ピーク約470nm 可溶性:水に不溶解、クロロホルムに完全溶解 (純度) 乾燥減量:0.5%以下(40℃、20mmHgで4時間) アポ-12’-リコペナール:0.15%以下 トリフェニルホスフィンオキシド:0.01%以下 鉛:1mg/kg以下 2.赤系トマト由来リコピン (識別) 分光測色法:ヘキサン溶液において吸収ピーク約472nm (純度) 硫酸塩灰分:1%以下 水銀:1mg/kg以下 カドミウム:1mg/kg以下 ヒ素:3mg /kg以下 鉛:2mg/kg以下 3.Blakeslea Trispora由来 (識別) 分光測色法:ヘキサン溶液において吸収ピーク約470nm 可溶性:水に不溶解、クロロホルムに完全溶解 1%のクロロホルム溶液における特性:濃い赤オレンジ色。 (純度) 乾燥減量:0.5%以下(40℃、20mmHgで4時間) その他のカロテノイド:5%以下 硫酸塩灰分:0.3%以下 鉛:1mg/kg以下 4.本省令は官報掲載日の翌日に発行するものとする。 当該省令は以下のURLから入手可能。 Http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12186.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スペイン |
情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2011.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。