検索した結果 1430件中
1201
~1300件目
| No. | ||||
| 1201 | フラザスルフロン | 2009年12月14日 | 2020年12月15日 | 農薬 |
| 1202 | クロルピクリン | 2020年11月11日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1203 | シアゾファミド | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1204 | メタフルミゾン | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1205 | ジメテナミド | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1206 | プロシミドン | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1207 | キャプタン | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1208 | マンジプロパミド | 2020年10月19日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1209 | メタミホップ | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1210 | マンデストロビン | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1211 | ピリオフェノン | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1212 | フルチアニル | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1213 | セダキサン | 2020年11月11日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1214 | ペンディメタリン | 2020年10月19日 | 2021年4月13日 | 農薬 |
| 1215 | ペンディメタリン | 2020年10月19日 | 2021年4月13日 | 農薬 |
| 1216 | フェナザキン | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1217 | カズサホス | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1218 | クレトジム | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1219 | ブロフラニリド | 2021年5月19日 | 2021年5月25日 | 農薬 |
| 1220 | ウニコナゾールP | 2020年11月11日 | 2021年5月25日 | 農薬 |
| 1221 | ポリオキシン(ポリオキシンD亜鉛塩及びポリオキシン複合体) | 2020年7月28日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1222 | シフルトリン | 2019年9月5日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1223 | プロパルギット | 2020年12月14日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1224 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1225 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1226 | スピノサド | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1227 | オキサチアピプロリン | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1228 | ピリベンカルブ | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1229 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1230 | 農薬及び動物用医薬品40品目の食品中の残留基準の設定 | 2021年6月16日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1231 | MCPA | 2020年11月11日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1232 | フェナリモル | 2011年6月10日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1233 | ホラムスルフロン | 2020年12月14日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1234 | ベンタゾン | 2010年3月23日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1235 | ベンタゾン | 2010年6月22日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1236 | ベンタゾン | 2019年9月5日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1237 | ピラフルフェンエチル | 2021年2月9日 | 2021年6月29日 | 農薬 |
| 1238 | フルフェノクスロン | 2021年2月9日 | 2021年6月29日 | 農薬 |
| 1239 | シアントラニリプロール | 2021年5月19日 | 2021年7月28日 | 農薬 |
| 1240 | エトキサゾール | 2021年5月19日 | 2021年7月28日 | 農薬 |
| 1241 | 1-ナフタレン酢酸 | 2021年5月19日 | 2021年7月28日 | 農薬 |
| 1242 | ペルメトリン | 2021年5月19日 | 2021年8月4日 | 農薬 |
| 1243 | フェンピロキシメート | 2021年5月19日 | 2021年8月24日 | 農薬 |
| 1244 | メトミノストロビン | 2021年2月9日 | 2021年8月24日 | 農薬 |
| 1245 | スルホキサフロル | 2021年6月30日 | 2021年8月31日 | 農薬 |
| 1246 | ピコキシストロビン | 2021年8月25日 | 2021年8月31日 | 農薬 |
| 1247 | フルアジナム | 2021年6月30日 | 2021年8月31日 | 農薬 |
| 1248 | テトラニリプロール | 2021年6月30日 | 2021年9月7日 | 農薬 |
| 1249 | ペンチオピラド | 2021年6月30日 | 2021年9月7日 | 農薬 |
| 1250 | アフィドピロペン | 2021年6月30日 | 2021年10月5日 | 農薬 |
| 1251 | ペンシクロン | 2021年5月19日 | 2021年10月6日 | 農薬 |
| 1252 | テトラコナゾール | 2021年8月25日 | 2021年10月26日 | 農薬 |
| 1253 | フロメトキン | 2021年8月25日 | 2021年10月26日 | 農薬 |
| 1254 | イプロジオン | 2021年2月9日 | 2021年11月2日 | 農薬 |
| 1255 | イプロジオン | 2013年3月12日 | 2021年11月2日 | 農薬 |
| 1256 | エトフェンプロックス | 2021年8月25日 | 2021年11月16日 | 農薬 |
| 1257 | アブシシン酸(対象外物質) | 2021年6月30日 | 2021年11月16日 | 農薬 |
| 1258 | トリフルミゾール | 2021年12月8日 | 2022年1月19日 | 農薬 |
| 1259 | フロラスラム | 2021年6月30日 | 2022年1月26日 | 農薬 |
| 1260 | フルエンスルホン | 2021年12月8日 | 2022年1月26日 | 農薬 |
| 1261 | フルトリアホール | 2021年12月8日 | 2022年1月26日 | 農薬 |
| 1262 | フロニカミド | 2021年12月8日 | 2022年2月22日 | 農薬 |
| 1263 | アシノナピル | 2022年1月19日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1264 | ピリフルキナゾン | 2022年1月19日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1265 | フルキサメタミド | 2022年1月19日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1266 | フェンピラザミン | 2022年1月19日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1267 | グルホシネート | 2021年8月25日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1268 | メパニピリム | 2022年1月19日 | 2022年3月29日 | 農薬 |
| 1269 | トリフロキシストロビン | 2022年1月19日 | 2022年5月10日 | 農薬 |
| 1270 | アセキノシル | 2021年12月8日 | 2022年5月10日 | 農薬 |
| 1271 | ピラジフルミド | 2021年12月8日 | 2022年5月10日 | 農薬 |
| 1272 | トリネキサパックエチル | 2021年12月8日 | 2022年5月10日 | 農薬 |
| 1273 | ホスチアゼート | 2022年3月23日 | 2022年5月18日 | 農薬 |
| 1274 | ピリダリル | 2022年3月23日 | 2022年5月18日 | 農薬 |
| 1275 | ゾキサミド | 2022年1月19日 | 2022年5月26日 | 農薬 |
| 1276 | イソピラザム | 2022年3月23日 | 2022年5月31日 | 農薬 |
| 1277 | フルジオキソニル | 2022年3月23日 | 2022年5月31日 | 農薬 |
| 1278 | くん液蒸留酢酸(対象外物質) | 2022年1月19日 | 2022年6月8日 | 農薬 |
| 1279 | クロルフルアズロン | 2022年4月21日 | 2022年6月28日 | 農薬 |
| 1280 | イソフェタミド | 2022年4月21日 | 2022年6月28日 | 農薬 |
| 1281 | パラコート | 2013年6月12日 | 2022年6月28日 | 農薬 |
| 1282 | パラコート | 2013年6月12日 | 2022年6月28日 | 農薬 |
| 1283 | フルピラジフロン | 2022年5月25日 | 2022年7月13日 | 農薬 |
| 1284 | ピリプロキシフェン | 2022年5月25日 | 2022年7月13日 | 農薬 |
| 1285 | メトキシフェノジド | 2022年5月25日 | 2022年7月13日 | 農薬 |
| 1286 | フルトラニル | 2022年4月21日 | 2022年7月20日 | 農薬 |
| 1287 | イソプロチオラン | 2022年5月25日 | 2022年8月9日 | 農薬 |
| 1288 | メトブロムロン | 2022年1月19日 | 2022年8月9日 | 農薬 |
| 1289 | ジエトフェンカルブ | 2022年7月13日 | 2022年8月31日 | 農薬 |
| 1290 | バリダマイシン | 2022年7月13日 | 2022年8月31日 | 農薬 |
| 1291 | ピリダクロメチル | 2022年3月23日 | 2022年8月31日 | 農薬 |
| 1292 | シメコナゾール | 2022年7月13日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 1293 | メタアルデヒド | 2022年7月13日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 1294 | アミスルブロム | 2022年7月13日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 1295 | フルミオキサジン | 2022年5月25日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 1296 | アメトクトラジン | 2022年8月24日 | 2022年10月26日 | 農薬 |
| 1297 | ビフェントリン | 2022年8月24日 | 2022年10月26日 | 農薬 |
| 1298 | メフェントリフルコナゾール | 2022年8月24日 | 2022年10月26日 | 農薬 |
| 1299 | セトキシジム | 2022年10月19日 | 2022年12月14日 | 農薬 |
| 1300 | ピカルブトラゾクス | 2022年10月19日 | 2022年12月14日 | 農薬 |
