検索した結果 1430件中
1
~100件目
| No. | ||||
| 1 | ジクロメジン | 2007年10月2日 | - | 農薬 |
| 2 | メソスルフロンメチル | 2007年6月5日 | - | 農薬 |
| 3 | ジコホール | 2006年7月18日 | - | 農薬 |
| 4 | スピロキサミン | 2007年2月6日 | - | 農薬 |
| 5 | モノクロトホス | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 6 | テルブホス | 2010年11月15日 | - | 農薬 |
| 7 | ブロモキシニル | 2011年4月25日 | - | 農薬 |
| 8 | ブロモキシニル | 2011年3月25日 | - | 農薬 |
| 9 | ジスルホトン | 2011年3月25日 | - | 農薬 |
| 10 | ジフルフェンゾピル | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 11 | トリアスルフロン | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 12 | ビンクロゾリン | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 13 | イマザリル | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 14 | ジメチピン | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 15 | パラチオン | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 16 | エタメツルフロンメチル | 2011年3月25日 | - | 農薬 |
| 17 | ピノキサデン | 2007年1月12日 | - | 農薬 |
| 18 | ペンコナゾール | 2011年1月24日 | - | 農薬 |
| 19 | 4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA) | 2012年5月21日 | - | 農薬 |
| 20 | フラムプロップメチル | 2012年5月21日 | - | 農薬 |
| 21 | トリデモルフ | 2012年5月21日 | - | 農薬 |
| 22 | クロルピリホスメチル | 2013年1月22日 | - | 農薬 |
| 23 | ピラゾリネート | 2014年9月9日 | - | 農薬 |
| 24 | クロリムロンエチル | 2011年2月10日 | - | 農薬 |
| 25 | エンドスルファン | 2011年2月10日 | - | 農薬 |
| 26 | 乳酸(対象外物質) | 2010年2月16日 | - | 農薬 |
| 27 | ハロキシホップ | 2010年8月12日 | - | 農薬 |
| 28 | ジクロルボス及びナレド | 2009年3月24日 | - | 農薬 |
| 29 | パラチオンメチル | 2009年3月24日 | - | 農薬 |
| 30 | トリチコナゾール | 2007年3月6日 | - | 農薬 |
| 31 | テフルトリン | 2012年7月18日 | - | 農薬 |
| 32 | エチオン | 2012年1月23日 | - | 農薬 |
| 33 | クロルデン | 2010年5月11日 | - | 農薬 |
| 34 | イソキサジフェンエチル | 2007年12月18日 | - | 農薬 |
| 35 | クロピラリド | 2007年12月18日 | - | 農薬 |
| 36 | ジコホール | 2005年2月14日 | - | 農薬 |
| 37 | 酸化フェンブタスズ | 2010年9月27日 | - | 農薬 |
| 38 | メチダチオン | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 39 | クロルフェンビンホス | 2010年12月10日 | - | 農薬 |
| 40 | メトプレン | 2010年12月10日 | - | 農薬 |
| 41 | フリラゾール | 2006年12月19日 | - | 農薬 |
| 42 | イマゼタピルアンモニウム塩 | 2007年1月12日 | - | 農薬 |
| 43 | スルフェントラゾン | 2007年6月5日 | - | 農薬 |
| 44 | フルキンコナゾール | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 45 | ジフェンゾコート | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 46 | クロマゾン | 2010年9月13日 | - | 農薬 |
| 47 | テクナゼン | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 48 | ブロディファコウム | 2008年3月11日 | - | 農薬 |
| 49 | 酸化プロピレン | 2008年3月11日 | - | 農薬 |
| 50 | チオジカルブ及びメソミル | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 51 | ピペロニルブトキシド | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 52 | クロチアニジン | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 53 | アセタミプリド | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 54 | フェンプロピモルフ | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 55 | オキシデメトンメチル | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 56 | ベナラキシル | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 57 | ジクロラン | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 58 | ジノカップ | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 59 | ホレート | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 60 | エチオン | 2009年2月9日 | - | 農薬 |
| 61 | ホキシム | 2009年2月3日 | - | 農薬 |
| 62 | イプロバリカルブ | 2008年3月25日 | - | 農薬 |
| 63 | フッ化スルフリル | 2008年3月25日 | - | 農薬 |
| 64 | ピリデート | 2008年3月25日 | - | 農薬 |
| 65 | クロキントセットメキシル | 2008年7月8日 | - | 農薬 |
| 66 | クロジナホッププロパルギル | 2008年7月8日 | - | 農薬 |
| 67 | フルロキシピル | 2010年3月1日 | - | 農薬 |
| 68 | シペルメトリン | 2022年4月21日 | - | 農薬 |
| 69 | ピレトリン | 2017年4月19日 | - | 農薬 |
| 70 | テルブホス | 2010年11月12日 | - | 農薬 |
| 71 | イオドスルフロンメチル | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 72 | クロルスルフロン | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 73 | シクロキシジム | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 74 | マレイン酸ヒドラジド | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 75 | メトスルフロンメチル | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 76 | トリクロピル | 2010年9月13日 | - | 農薬 |
| 77 | ニコスルフロン | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 78 | プロスルフロン | 2011年11月18日 | - | 農薬 |
| 79 | トラルコキシジム | 2011年11月18日 | - | 農薬 |
| 80 | フェノキシカルブ | 2011年11月18日 | - | 農薬 |
| 81 | チアメトキサム | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 82 | クロチアニジン | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 83 | ジノテフラン | 2022年12月14日 | - | 農薬 |
| 84 | γ-BHC | 2013年6月10日 | - | 農薬 |
| 85 | シプロコナゾール | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 86 | ブタフェナシル | 2011年10月11日 | - | 農薬 |
| 87 | フルオメツロン | 2011年10月11日 | - | 農薬 |
| 88 | アトラジン | 2011年10月11日 | - | 農薬 |
| 89 | アトラジン | 2011年10月11日 | - | 農薬 |
| 90 | ジクロルボス及びナレド | 2012年1月23日 | - | 農薬 |
| 91 | シハロトリン | 2012年1月23日 | - | 農薬 |
| 92 | クロルピリホスメチル | 2013年1月30日 | - | 農薬 |
| 93 | シマジン | 2013年1月30日 | - | 農薬 |
| 94 | アラニカルブ | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 95 | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
| 96 | ノニルフェノールスルホン酸銅 | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
| 97 | ヒメキサゾール | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
| 98 | イマザモックスアンモニウム塩 | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
| 99 | メトリブジン | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
| 100 | リニュロン | 2013年8月20日 | - | 農薬 |
