検索した結果 1420件中
401
~500件目
| No. | ||||
| 401 | クロロタロニル | 2017年7月21日 | 2018年3月27日 | 農薬 |
| 402 | クロロタロニル | 2011年9月22日 | 2018年3月27日 | 農薬 |
| 403 | クロロネブ | 2017年3月22日 | 2017年3月28日 | 農薬 |
| 404 | クロロベンジレート | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 405 | グリセリンクエン酸脂肪酸エステル(対象外物質) | 2017年6月15日 | 2017年12月12日 | 農薬 |
| 406 | グリセリン酢酸脂肪酸エステル (対象外物質) | 2014年6月18日 | 2015年5月26日 | 農薬 |
| 407 | グリホサート | 2010年6月22日 | 2016年7月12日 | 農薬 |
| 408 | グリホサート | 2010年2月16日 | 2016年7月12日 | 農薬 |
| 409 | グリホサート | 2023年1月25日 | - | 農薬 |
| 410 | グリホサート | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 411 | グルカン (対象外物質)(取下げ) | 2014年6月18日 | 2017年7月21日 | 農薬 |
| 412 | グルホシネート | 2007年7月17日 | 2010年2月25日 | 農薬 |
| 413 | グルホシネート | 2011年1月17日 | 2012年3月8日 | 農薬 |
| 414 | グルホシネート | 2011年11月18日 | 2012年3月8日 | 農薬 |
| 415 | グルホシネート | 2021年8月25日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 416 | グルホシネート | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 417 | グルホシネート | 2022年11月24日 | 2023年2月1日 | 農薬 |
| 418 | グルホシネート | 2024年6月12日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 419 | コリン(対象外物質) | 2010年2月16日 | 2013年6月24日 | 農薬 |
| 420 | サフルフェナシル | 2010年9月13日 | 2011年11月10日 | 農薬 |
| 421 | サフルフェナシル | 2012年1月23日 | 2012年6月22日 | 農薬 |
| 422 | サフルフェナシル | 2015年8月5日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 423 | シアゾファミド | 2005年6月14日 | 2006年5月11日 | 農薬 |
| 424 | シアゾファミド | 2010年11月12日 | 2011年7月21日 | 農薬 |
| 425 | シアゾファミド | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 426 | シアゾファミド | 2009年10月27日 | 2010年3月18日 | 農薬 |
| 427 | シアゾファミド | 2007年5月22日 | 2007年9月6日 | 農薬 |
| 428 | シアゾファミド | 2004年7月12日 | 2004年11月4日 | 農薬 |
| 429 | シアゾファミド | 2016年12月14日 | 2017年10月17日 | 農薬 |
| 430 | シアゾファミド | 2012年1月23日 | 2012年6月22日 | 農薬 |
| 431 | シアゾファミド | 2012年8月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 432 | シアゾファミド | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 433 | シアゾファミド | 2013年11月14日 | 2014年1月27日 | 農薬 |
| 434 | シアナジン | 2012年7月18日 | 2017年2月28日 | 農薬 |
| 435 | シアナジン | 2016年10月18日 | 2017年2月28日 | 農薬 |
| 436 | シアナジン | 2012年7月18日 | 2017年2月28日 | 農薬 |
| 437 | シアナジン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 438 | シアナジン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 439 | シアノホス(CYAP) | 2017年3月15日 | 2017年10月17日 | 農薬 |
| 440 | シアントラニリプロール | 2021年5月19日 | 2021年7月28日 | 農薬 |
| 441 | シアントラニリプロール | 2017年2月15日 | 2017年7月18日 | 農薬 |
| 442 | シアントラニリプロール | 2013年1月30日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 443 | シアン化水素 | 2025年6月19日 | - | 農薬 |
| 444 | シエノピラフェン | 2007年3月6日 | 2008年1月17日 | 農薬 |
| 445 | シエノピラフェン | 2010年11月12日 | 2011年7月21日 | 農薬 |
| 446 | シエノピラフェン | 2009年8月4日 | 2010年1月14日 | 農薬 |
| 447 | シエノピラフェン | 2018年8月8日 | 2019年1月15日 | 農薬 |
| 448 | シエノピラフェン | 2013年1月30日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 449 | シエノピラフェン | 2011年9月22日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 450 | シクラニリド | 2008年3月3日 | 2011年6月2日 | 農薬 |
| 451 | シクラニリプロール | 2016年5月11日 | 2016年10月25日 | 農薬 |
| 452 | シクラニリプロール | 2019年7月31日 | 2019年10月15日 | 農薬 |
| 453 | シクロエート | 2017年3月22日 | 2017年3月28日 | 農薬 |
| 454 | シクロエート(取下げ) | 2007年1月12日 | 2017年3月22日 | 農薬 |
| 455 | シクロキシジム | 2011年9月22日 | - | 農薬 |
| 456 | シクロピラニル | 2024年6月12日 | 2025年4月4日 | 農薬 |
| 457 | シクロピリモレート | 2018年3月7日 | 2018年8月28日 | 農薬 |
| 458 | シクロプロトリン | 2010年1月25日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 459 | シニドンエチル | 2006年12月19日 | 2007年5月24日 | 農薬 |
| 460 | シノスルフロン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 461 | シハロトリン | 2012年1月23日 | - | 農薬 |
| 462 | シハロトリン | 2012年1月23日 | - | 農薬 |
| 463 | シハロホップブチル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 464 | シハロホップブチル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 465 | シフルトリン | 2019年9月5日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 466 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 467 | シフルトリン | 2012年8月21日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 468 | シフルフェナミド | 2010年11月12日 | 2011年7月21日 | 農薬 |
| 469 | シフルフェナミド | 2022年12月14日 | 2023年3月15日 | 農薬 |
| 470 | シフルフェナミド | 2019年5月23日 | 2020年1月14日 | 農薬 |
| 471 | シフルフェナミド | 2008年3月25日 | 2009年4月16日 | 農薬 |
| 472 | シフルメトフェン | 2005年10月24日 | 2007年4月19日 | 農薬 |
| 473 | シフルメトフェン | 2020年6月11日 | 2020年8月4日 | 農薬 |
| 474 | シフルメトフェン | 2009年6月9日 | 2010年1月21日 | 農薬 |
| 475 | シフルメトフェン | 2016年12月14日 | 2017年2月28日 | 農薬 |
| 476 | シフルメトフェン | 2011年10月11日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 477 | シフルメトフェン | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 478 | シフルメトフェン | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 479 | シプロコナゾール | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 480 | シプロジニル | 2010年9月13日 | 2012年9月24日 | 農薬 |
| 481 | シヘキサチン | 2007年10月30日 | 2013年2月4日 | 農薬 |
| 482 | シペルメトリン | 2022年4月21日 | - | 農薬 |
| 483 | シペルメトリン | 2018年3月7日 | 2018年3月27日 | 農薬 |
| 484 | シペルメトリン | 2017年1月25日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 485 | シペルメトリン | 2013年12月10日 | 2018年2月13日 | 農薬 |
| 486 | シマジン | 2013年1月30日 | - | 農薬 |
| 487 | シマジン | 2013年1月22日 | - | 農薬 |
| 488 | シメコナゾール | 2007年2月6日 | 2007年8月23日 | 農薬 |
| 489 | シメコナゾール | 2011年3月25日 | 2012年2月9日 | 農薬 |
| 490 | シメコナゾール | 2008年10月7日 | 2009年3月12日 | 農薬 |
| 491 | シメコナゾール | 2018年4月18日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 492 | シメコナゾール | 2022年7月13日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 493 | シメコナゾール | 2007年6月5日 | 2007年8月23日 | 農薬 |
| 494 | シメコナゾール | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 495 | シメコナゾール | 2015年10月13日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 496 | シモキサニル | 2011年1月24日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 497 | シモキサニル | 2018年12月12日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 498 | シモキサニル | 2016年2月9日 | 2016年3月8日 | 農薬 |
| 499 | シラフルオフェン | 2011年3月25日 | 2012年2月9日 | 農薬 |
| 500 | シラフルオフェン | 2007年10月12日 | 2008年1月17日 | 農薬 |
