研究情報詳細
評価案件ID | cho99920121005 |
評価案件 | 食品中ナノマテリアルの腸管吸収及び体内動態の特性を利用したリスク評価手法の開発(研究課題番号1005) |
資料日付 | 2013年3月25日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
事業概要 | 近年、1次粒子径が100 nm以下のナノマテリアル(NM)や、10 nm以下のサブナノマテリアル(sNM)の開発が進み、既に機能性食品等に利用されているものの、リスク評価に必須である暴露実態情報は国内外を問わず皆無である。そこで本研究では、種々NM・sNMを用い、経口投与後の動態(暴露実態)を定性的・定量的に解析できる手法を確立したうえで、経口投与後の動態情報を収集した。その結果、NMは、100nm以上のサブミクロン素材(従来素材)とは異なり、腸管吸収性を示すこと、一方でその吸収量は、経口暴露実態を考慮すると、急性毒性が懸念されるほどには多くないことを見出した。他方、sNMは、NMあるいは分子状の同一素材に比べ、腸管吸収性や血中・組織移行性が高く、今後、リスク解析の必要性の是非を追求することが、食品健康影響評価における最重要課題と考えられた。以上、本研究は、食品中NM・sNMのリスク評価の必要性に関する科学的根拠を提供することで、科学的根拠に基づいた食の安全性確保に資するものである。 (注)この報告書は、食品安全委員会の委託研究事業の成果について取りまとめたものです。 本報告書で述べられている見解及び結論は研究者個人のものであり、食品安全委員会としての見解を示すものではありません。 |
事業名 | 食品健康影響評価技術研究 |
実施機関 | 食品安全委員会 |
添付資料ファイル |