調査情報詳細
| 評価案件ID | cho20070330015 |
| 評価案件 | 食品中に含まれるカビ毒(オクラトキシン、アフラトキシン、ゼアラレノン)の汚染実態調査(平成18年度) |
| 資料日付 | 2007年3月30日 |
| 分類1 | 生物 |
| 分類2 | かび毒・自然毒等 |
| 事業概要 | - |
| 事業名 | 食品安全確保総合調査 |
| 実施機関 | 食品安全委員会 |
| 添付資料ファイル |
| 評価案件ID | cho20070330015 |
| 評価案件 | 食品中に含まれるカビ毒(オクラトキシン、アフラトキシン、ゼアラレノン)の汚染実態調査(平成18年度) |
| 資料日付 | 2007年3月30日 |
| 分類1 | 生物 |
| 分類2 | かび毒・自然毒等 |
| 事業概要 | - |
| 事業名 | 食品安全確保総合調査 |
| 実施機関 | 食品安全委員会 |
| 添付資料ファイル |