食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06440840297 |
タイトル | 国際獣疫事務局(WOAH)、107件の動物疾病通知を受信(報告日:1月28日~2月3日) |
資料日付 | 2025年2月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 国際獣疫事務局(WOAH)は1月28日から2月3日に受信した、107件の動物疾病通知を世界動物衛生情報システム(WAHIS)で公表した。概要は以下のとおり。 ハチノスムクゲケシキスイ症1件(イタリア)、アフリカ豚熱29件(チェコ共和国、ドイツ、香港、ハンガリー8件、イタリア4件、マレーシア、モルドバ、ポーランド5件、ルーマニア2件、ロシア3件、ウクライナ、ベトナム)、ブルータング4件(チェコ共和国、ギリシャ、リヒテンシュタイン、英国)、豚熱1件(ブラジル)、馬ウイルス性動脈炎1件(英国)、馬伝染性貧血1件(チリ)、口蹄疫2件(カンボジア検体未採取、ベトナムO型)、高病原性鳥インフルエンザ(家きん)30件(豪州H7N8、カンボジアH5N1、カナダH5N1、チェコ共和国H5N1、ドイツ3件(H5N1)、ハンガリー11件(H5N1)、イタリアH5N1、韓国H5N1、リトアニアH5N1、ポーランドH5N1、トルコH5N1、英国5件(H5N1)、米国2件(H5(N未型別)、H5N1)、高病原性A型インフルエンザウイルス感染症(家きん以外、野鳥含む)31件(ベルギーH5N1、カナダ5件(H5(N未型別)1件、H5N1 2件、H5N5 2件)、チェコ共和国H5N1、フィンランドH5N1、フランスH5N1、ドイツ3件(H5N1)、ハンガリー2件(H5N1)、アイスランド2件(H5N5)、インド2件(H5N1)、アイルランドH5N1、イタリアH5N1、韓国H5N1、リトアニアH5N1、オランダH5N1、パナマH5N1、ポルトガルH5N1、スイスH5N1、ウクライナH5N1、英国2件(H5N1、H5N5)、米国2件(H5N1))、ランピースキン病1件(カンボジア)、ニューカッスル病1件(ポーランド)、狂犬病2件(アルメニア2件)、馬ピロプラズマ症(Theileria equi及びBabesia caballi感染症)1件(ホンジュラス)、羊痘・山羊痘1件(ギリシャ)、ウエストナイル熱1件(フランス) (確認時点:2025年2月4日、2月12日に3件追加) |
地域 | その他 |
国・地方 | その他 |
情報源(公的機関) | 国際獣疫事務局(OIE) |
情報源(報道) | 国際獣疫事務局(WOAH) |
URL | https://wahis.woah.org/#/event-management?viewAll=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。