食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06020640297 |
タイトル | 国際獣疫事務局(OIE)、オランダで2023年2月1日に発生した牛海綿状脳症(BSE)患畜に関するフォローアップ情報1(最終報告)を公表 |
資料日付 | 2023年3月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 国際獣疫事務局(OIE)は3月13日、オランダで2023年2月1日に発生した牛海綿状脳症(BSE)患畜に関するフォローアップ情報1(最終報告)を公表した。概要は以下のとおり。 I. 一般情報 1. 国/地域区分:国、2. 発見日:2023年2月1日、3. 事案確認日:2023年2月1日、4. 原因病原体:BSEプリオン(非定型L型)、5. 疾病分類:リスト記載疾病、6. 前回の発生日:2011年1月11日、7. 届出理由:根絶された疾病の再発生、8. 状態:解決済み、9. 終了日:2023年3月13日 II. 疫学 1. 当該事案の原因又は感染源:不明又は不確定 2. 疫学的コメント: 最終報告:全ての措置は解除され、当該疫学的調査により、確認された患畜の子孫の1頭の畜牛(2年以内の子孫)が特定された。また、当該患畜の生誕の1年前から1年後までの間にその農場で生まれた畜牛(出生コホート)及び患畜の生後1年間にその農場で給餌された畜牛(フィードコホート)の追跡により、7頭の畜牛が特定された。これら8頭全てが検査され、殺処分された。これら8頭全てについてBSE検査で陰性が確認されたため、当該事案は終了した。 III. 定量的データの概要 測定ユニット:動物 動物種:畜牛、感染可能性(susceptible)91頭、症例1頭、死亡0頭、殺処分1頭、と畜/商業利用のためのと畜0頭、ワクチン接種0頭 IV. 診断 1. 疾病の徴候:あり、2. 診断方法:臨床、診断検査、3. 検査:抗原検出ウエスタンブロット法、4. 検査所:ワーヘニンゲン生物獣医学研究所(WBVR)、5. 動物種:畜牛 V. 事案レベルでの管理措置 1. 家畜管理措置 適用された措置:(1)トレーサビリティ、(2)消毒、(3)封じ込め区域内の調査、(4)封じ込め区域外の調査 2. 野生動物管理措置 (記載なし) VI. 本事案 1. 発生地:南ホラント州(Zuid-Holland) Korendijk 2. アウトブレイク発生日:2023年2月1日 3. 終了日:2023年3月13日 4. 疫学的ユニット:農場 |
地域 | その他 |
国・地方 | その他 |
情報源(公的機関) | 国際獣疫事務局(OIE) |
情報源(報道) | 国際獣疫事務局(OIE) |
URL | https://wahis.woah.org/#/in-review/4876?fromPage=event-dashboard-url |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。