食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04420470149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、外部科学報告書「主な家畜種における抗体保有率と食肉中のトキソプラズマ・ゴンディの存在の関連性」を公表 |
資料日付 | 2016年2月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月16日、外部科学報告書「主な家畜種における抗体保有率と食肉中のトキソプラズマ・ゴンディの存在の関連性」を公表した(294ページ、2016年2月4日発行)。 Toxoplasma gondiiの組織嚢胞(cyst)の解剖学的分布、直接検出法の成績、T.gondiiの抗体の検出とT.gondiiの組織嚢胞の存在の関連性、主な家畜種の農場でのT.gondii感染リスク因子に関する情報を入手するために科学文献の精査を行った。システマティック・レビュー手法を用いて、1 ,766報が特定され、ふるい分けされた。データは直接検出手法の結果がある267報から抽出され、75報がリスク要因分析を報告していた。 豚、小型反すう動物、馬、及び家きん類の脳及び心臓は好発部位であったが、牛はそうではなかった。入手できた情報を基に、プロジェクトの実験段階において検体採取のための組織が選択された。豚、馬は心臓及び横隔膜、鶏は心臓及び手羽元/手羽先の筋肉、牛は肝臓及び横隔膜が選択された。標準添加試料をベースにした直接検出法を評価した報告から得られた情報は限定的であった。2つ以上の直接検出法の直接比較を性能マトリクス(performance matrix)に表した研究のデータを入れたことによって、ネコを用いたバイオアッセイが最良、次いでマウスバイオアッセイであることが明らかになった。検体採取方法やプロトコールの項目によっては、PCR法でもマウスバイオアッセイと同様の結果が出るかもしれない。顕微鏡による検出は精度を欠いている。 適合した間接・直接検出結果が出ていた公表文献のデータを基に、抗体陰性及び抗体陽性動物の全体の検出率が算出された。間接検出法では豚、小型反すう動物のネコバイオアッセイ、マウスバイオアッセイやPCR法で寄生虫を検出した結果と一致が見られたが、牛、馬では一致がなかった。リスク要因研究の大半は豚及び小型反すう動物を対象にすることになった。ネコ科動物の存在、飼料汚染の可能性、舎飼い度合が低い場合が、一般的に農場におけるT.gondii感染のリスク増加に関連していた。入手できた研究数が限定的であったこと、またその研究でも正反対の結果が出ていることから、飲用水源の影響及びげっ歯類が媒介するT.gondii感染リスクの可能性については文献調査から明確な概念が得られなかった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/996e |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。