食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04420200328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、学校給食における果実・野菜のモニタリング報告書(2015年春季)を公表 |
資料日付 | 2016年2月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は2月8日、学校給食における果実・野菜のモニタリング報告書(2015年春季)を公表した。概要は以下のとおり。 英国保健省(DH)は、「1日に5皿分の果実と野菜」の摂取を促進する一環として、「学校給食における果実及び野菜計画」に対して資金提供している。 2015年春季のモニタリングプログラムでは、果実及び野菜の59検体について検査が行われた。内訳は、りんご12検体、バナナ9検体、にんじん12検体、洋ナシ10検体、干しぶどう6検体及び柔らかいかんきつ類10検体。各納入業者が納品した食品種類別に、最低でも1検体が収集された。 検体収集期間は2015年1月~3月であった。 大部分の検体で、調査対象の農薬については、検出値以下又は残留基準値(MRL)以下での残留であった。4検体からは、検出可能レベルでの残留農薬は検出されなかった。54検体で、残留農薬はMRL又はMRL以下で検出された。1検体から、MRLを超えて検出された。48検体から、2種類以上の残留農薬が検出された。英国産検体からは、英国で認可されていない農薬は検出されなかった。 食品中の残留農薬に関する専門委員会(PRiF)は、これらの結果を考慮した。検出された残留農薬により、児童の健康に対する有害な結果がもたらされるとは考えられない。 様々な農薬についてMRLが設定されているが、限られた果実又は野菜に関して一部のMRLが適用される。通常、0.01~5mg/kg果実又は野菜の範囲で設定される。 MRLを超えて検出されたのは、トルコ産の干しぶどう(種なしブドウ及びレーズン)で、クロルメコートが0.3mg/kg(MRL:0.25mg/kg)で検出された。 PRiFによる報告書「学校給食における果実及び野菜中の残留農薬モニタリングプログラム 2015年春季報告書(2016年2月)」(63ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498714/pesticide-residues-school-fruit-veg-spring-term-2015.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | https://www.gov.uk/government/publications/pesticides-residues-in-food-school-fruit-and-vegetable-scheme-2015 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。