食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03271200316 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、「動物由来食品の全国残留物質管理計画(NRKP)年報2009」公表 |
資料日付 | 2010年12月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は、「動物由来食品の全国残留物質管理計画(NRKP)年報2009」を公表した。2009年は動物由来食品54 ,348サンプル(ドイツ産99%、EU域内産1%)について495 ,334件(751物質)の検査を実施し、残留基準値の超過あるいは禁止物質の残留があったのは0.45%であった。又、抗菌剤残留について約27万6千頭の動物(主に豚)を検査し、約0.25%が陽性であった。動物由来食品54 ,348サンプルの動物種又は製品別のサンプル数及び違反率は以下のとおり。 1. 牛15 ,080サンプル、違反0.39% 2. 豚27 ,753サンプル、違反0.41% 3. 家きん7 ,230サンプル、違反0.04% 4. めん羊550サンプル、違反1.64% 5. 馬96サンプル、違反1.04% 6. ウサギ23サンプル、違反0% 7. 狩猟鳥獣225サンプル、違反14.22% 8. 養殖水産物544サンプル、違反1.44% 9. 乳1 ,883サンプル、違反0.05% 10. 卵806サンプル、違反1.74% 11. 蜂蜜158サンプル、違反1.27% なお、連邦リスク評価研究所(BfR)の健康影響評価によると、残留物質が検出された当該食品を一度あるいは時々摂取する場合には、消費者への直接的なリスクはない。 http://www.bfr.bund.de/cm/208/bewertung_der_ergebnisse_des_nationalen_rueckstandskontrollplans_2009_und_des_einfuhrrueckstandskontrollplans_2009.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
URL | http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_494194/DE/01__Lebensmittel/01__Sicherheit__Kontrollen/04__NRKP/01__berichte__nrkp/05__NRKP__ErgaenzendeDokumente__2009/lm__nrkp__bericht__2009__basepage.html__nnn=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。