食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02750030188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、水銀公害河川チュール川及びイール川の淡水魚サンプリングによるリスク評価について意見書を公表 |
資料日付 | 2008年12月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、過去の水銀公害で汚染したチュール川及びイール川で実施した淡水魚サンプリングによるリスク評価について保健総局(DGS)及び食品総局(DGAL)から諮問を受け、2008年11月10日付けで意見書を公表した。(訳注:チュール川及びイール川は、ストラスブールの北方約20kmでライン川に合流するライン川支流のひとつ。途中で名前が変わるが同じ川であり、チュール川が上流側、イール川が下流側。) 1.背景 2005年末にチュール川(上流)とイール川(下流)で水銀汚染が観測され、この河川で数度にわたって魚のサンプリング調査・分析が実施された。2006年初めからスタートした第一回目の分析調査でサンプリングした全魚種で基準値を超える濃度の水銀が検出された。 2. サンプリング調査 (1) チュール川、イール川、イール川及びライン川の支流・分流及びプロップスハイム(Plobsheim)水域で2005~2007年の間に数次にわたってサンプリング調査を実施し、158匹を分析した。 3. 調査結果及び勧告 (1)マス、オオバナウグイ、ブリーク及びローチの蓄積の少ない魚種は、公害で汚染された過去のあるチュール川区域を除き、平均して全区域で基準値の0.5mg Hg/kg生重量に適合していた。 (2)アスプ、バーブ、パーチ、ブリーム、テンチ、チャブ、サンドル及びナマズ等の水銀蓄積性の高い魚種は平均して全区域で基準値の0.5mg Hg/kg生重量を超えている。ナマズとカワカマスは、ストラスブールの上流地区で1mg Hg/kg生重量の基準値を超えていた。 分析結果からAFSSAは追加調査は不要で、データ全体は管理措置決定に十分なものであると評価する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2008sa0190.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。