食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01670430297 |
タイトル | OIE、Disease Information 11月9日付 Vol.19 No.45 |
資料日付 | 2006年11月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ①ポーランドのブルータング:初発生報告。1農場で発生。牛3頭が輸入時検査で陽性(8月にベルギーから輸入したオランダ産で無症状)(10月31日受信) ②ベルギーのブルータング続報9号:その後22農場で発生。牛7頭に症状、7頭が死亡。めん羊20頭に症状、17頭が死亡。検査で陽性(11月3日受信) ③英国の馬伝染性貧血症続報4号:その後発生なし(11月3日受信) ④英国のニューカッスル病続報3号:その後発生なし(11月3日受信) ⑤チェコの伝染性造血器壊死症:前回発生報告2003年。1養殖場で発生。ニジマス900尾に症状、250尾が死亡。検査で陽性(11月3日受信) ⑥イタリアのブルータング:前回発生報告2004年11月。35農場で発生。めん羊267頭に症状、41頭が死亡。検査で陽性(11月7日受信) ⑦ブルガリアのブルータング続報2号:その後6村で発生。牛2頭、山羊9頭に症状。検査で陽性(11月7日受信) ⑧フランスのニューカッスル病続報1号(最終報告):9月18移行再発なく制限等を解除(11月7日受信) ⑨ポーランドのブルータング(最終報告):上記①関連。ELISAでは陽性なるもRT-PCRでは陰性(11月7日受信) ⑩ボツワナの口蹄疫続報3号:その後発生なし(11月8日受信) ⑪ボツワナの口蹄疫続報6号(最終報告):域内でのサーベイランスが完了し結果はすべて陰性(11月8日受信) ⑫トルコのニューカッスル病続報1号:その後1村で発生。鶏・七面鳥計5羽に症状、3羽が死亡、5羽を殺処分。検査で陽性(11月8日受信) ⑬ブラジルのニューカッスル病続報9号:その後3農場で発生。アクティブ・サーベイランスで3羽が陽性(検査時無症状)、その後1羽が死亡、10羽を殺処分。検査で陽性(11月8日受信) ⑭豪州で馬がヘンドラウイルスに感染の疑い:ニューサウスウェールズ州の馬1頭に症状、安楽死。検査実施中。オオコウモリの体液等から感染するが、近くにコウモリが営巣する樹木があり感染源の可能性(11月9日受信) |
地域 | その他 |
国・地方 | その他 |
情報源(公的機関) | 国際獣疫事務局(OIE) |
情報源(報道) | 国際獣疫事務局(OIE) |
URL | http://www.oie.int/eng/info/hebdo/A_CURRENT.HTM |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。