検索した結果 1420件中
801
~900件目
| No. | ||||
| 801 | ピリオフェノン | 2011年11月18日 | 2012年11月26日 | 農薬 |
| 802 | イソピラザム | 2011年10月11日 | 2012年11月26日 | 農薬 |
| 803 | ピリダリル | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 804 | クロラントラニリプロール | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 805 | ビフェントリン | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 806 | シメコナゾール | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 807 | イミシアホス | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 808 | オキシテトラサイクリン | 2011年11月18日 | 2012年11月5日 | 農薬 |
| 809 | ジカンバ | 2010年8月12日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 810 | ジノテフラン | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 811 | ジカンバ | 2010年8月13日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 812 | プロパルギット | 2007年3月6日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 813 | テブコナゾール | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 814 | フロニカミド | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 815 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 816 | イプフェンカルバゾン | 2011年10月11日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 817 | フルフェナセット | 2010年5月28日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 818 | フルフェナセット | 2007年12月18日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 819 | ジフェノコナゾール | 2010年9月27日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 820 | ピラクロストロビン | 2012年1月23日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 821 | ビフェナゼート | 2012年3月26日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 822 | イミダクロプリド | 2012年10月10日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 823 | フルベンジアミド | 2012年1月23日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 824 | チフルザミド | 2010年8月12日 | 2012年10月1日 | 農薬 |
| 825 | フルオピラム | 2011年6月10日 | 2012年10月1日 | 農薬 |
| 826 | シプロジニル | 2010年9月13日 | 2012年9月24日 | 農薬 |
| 827 | エタボキサム | 2009年11月20日 | 2012年9月24日 | 農薬 |
| 828 | ペンディメタリン | 2011年1月17日 | 2012年8月6日 | 農薬 |
| 829 | ペンディメタリン | 2012年1月23日 | 2012年8月6日 | 農薬 |
| 830 | ボスカリド | 2012年1月23日 | 2012年8月6日 | 農薬 |
| 831 | テブフロキン | 2012年6月26日 | 2012年8月6日 | 農薬 |
| 832 | スピネトラム | 2012年1月23日 | 2012年6月22日 | 農薬 |
| 833 | サフルフェナシル | 2012年1月23日 | 2012年6月22日 | 農薬 |
| 834 | シアゾファミド | 2012年1月23日 | 2012年6月22日 | 農薬 |
| 835 | アミスルブロム | 2011年10月11日 | 2012年6月21日 | 農薬 |
| 836 | フェンピラザミン | 2010年9月13日 | 2012年6月7日 | 農薬 |
| 837 | ピリメタニル | 2010年5月10日 | 2012年6月7日 | 農薬 |
| 838 | エトフメセート | 2010年6月18日 | 2012年5月31日 | 農薬 |
| 839 | エトフメセート | 2007年3月6日 | 2012年5月31日 | 農薬 |
| 840 | スピロメシフェン | 2011年11月18日 | 2012年5月24日 | 農薬 |
| 841 | クロマフェノジド | 2011年11月18日 | 2012年5月24日 | 農薬 |
| 842 | ホスメット | 2010年3月1日 | 2012年5月10日 | 農薬 |
| 843 | ミルベメクチン | 2011年10月11日 | 2012年5月10日 | 農薬 |
| 844 | ペンチオピラド | 2011年6月10日 | 2012年5月10日 | 農薬 |
| 845 | ホスメット | 2012年1月23日 | 2012年5月10日 | 農薬 |
| 846 | プロスルホカルブ | 2011年6月10日 | 2012年5月10日 | 農薬 |
| 847 | スピロジクロフェン | 2010年1月25日 | 2012年4月19日 | 農薬 |
| 848 | シエノピラフェン | 2011年9月22日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 849 | シフルメトフェン | 2011年10月11日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 850 | アセキノシル | 2011年10月11日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 851 | フェンブコナゾール | 2011年10月11日 | 2012年3月29日 | 農薬 |
| 852 | アゾキシストロビン | 2011年10月7日 | 2012年3月15日 | 農薬 |
| 853 | グルホシネート | 2011年1月17日 | 2012年3月8日 | 農薬 |
| 854 | グルホシネート | 2011年11月18日 | 2012年3月8日 | 農薬 |
| 855 | クレソキシムメチル | 2010年8月12日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 856 | ビキサフェン | 2010年9月13日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 857 | クロチアニジン | 2011年6月10日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 858 | チアメトキサム | 2011年6月10日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 859 | ハルフェンプロックス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 860 | ピリフェノックス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 861 | ナプロアニリド | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 862 | プロパホス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 863 | ピペロホス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 864 | 2 ,6-ジフルオロ安息香酸 | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 865 | XMC | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 866 | ブロモクロロメタン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 867 | ヘキサフルムロン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 868 | テレフタル酸銅 | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 869 | トリクラミド | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 870 | フルトリアホール | 2010年4月16日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 871 | テブフロキン | 2010年6月18日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 872 | N-(2-エチルヘキシル)-8 ,9 ,10-トリノルボルン-5-エン-2 ,3-ジカルボキシイミド | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 873 | アザフェニジン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 874 | エチオフェンカルブ | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 875 | クロルフェンソン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 876 | ジメピペレート | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 877 | アリドクロール | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 878 | シノスルフロン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 879 | クロプロップ | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 880 | エトリムホス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 881 | イサゾホス | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 882 | ジクロン | 2012年2月24日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 883 | フェリムゾン | 2011年6月10日 | 2012年2月23日 | 農薬 |
| 884 | ノバルロン | 2011年6月10日 | 2012年2月23日 | 農薬 |
| 885 | エスプロカルブ | 2011年6月10日 | 2012年2月23日 | 農薬 |
| 886 | レピメクチン | 2011年3月25日 | 2012年2月16日 | 農薬 |
| 887 | メタフルミゾン | 2011年3月25日 | 2012年2月16日 | 農薬 |
| 888 | ピラフルフェンエチル | 2011年3月25日 | 2012年2月16日 | 農薬 |
| 889 | シメコナゾール | 2011年3月25日 | 2012年2月9日 | 農薬 |
| 890 | シラフルオフェン | 2011年3月25日 | 2012年2月9日 | 農薬 |
| 891 | アバメクチン | 2007年4月10日 | 2012年2月9日 | 農薬 |
| 892 | フルチアニル | 2010年8月12日 | 2012年1月26日 | 農薬 |
| 893 | メタゾスルフロン | 2010年12月10日 | 2012年1月26日 | 農薬 |
| 894 | トリフルラリン | 2009年3月24日 | 2012年1月26日 | 農薬 |
| 895 | ジメタメトリン | 2007年10月30日 | 2011年12月22日 | 農薬 |
| 896 | フラメトピル | 2009年1月20日 | 2011年11月17日 | 農薬 |
| 897 | サフルフェナシル | 2010年9月13日 | 2011年11月10日 | 農薬 |
| 898 | フェントエート | 2009年6月9日 | 2011年10月6日 | 農薬 |
| 899 | クロルフェナピル | 2011年2月10日 | 2011年9月8日 | 農薬 |
| 900 | メトキシフェノジド | 2011年2月10日 | 2011年9月8日 | 農薬 |
