検索した結果 1490件中
801
~900件目
| No. | ||||
| 801 | ジメトモルフ | 2013年8月20日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 802 | フルフェナセット | 2013年8月20日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 803 | フェノキサスルホン | 2012年7月18日 | 2013年10月21日 | 農薬 |
| 804 | フルオルイミド | 2012年1月23日 | 2013年10月21日 | 農薬 |
| 805 | エトキシスルフロン | 2010年9月27日 | 2013年10月21日 | 農薬 |
| 806 | キノクラミン | 2010年9月27日 | 2013年10月7日 | 農薬 |
| 807 | アセフェート | 2011年1月17日 | 2013年9月30日 | 農薬 |
| 808 | フェンチオン | 2011年1月17日 | 2013年9月30日 | 農薬 |
| 809 | フルバリネート | 2010年12月10日 | 2013年9月30日 | 農薬 |
| 810 | アルジカルブ | 2011年10月11日 | 2013年9月30日 | 農薬 |
| 811 | フェノブカルブ | 2012年5月21日 | 2013年9月9日 | 農薬 |
| 812 | フェノブカルブ | 2012年5月21日 | 2013年9月9日 | 農薬 |
| 813 | フェノブカルブ | 2010年9月27日 | 2013年9月9日 | 農薬 |
| 814 | アザジラクチン (対象外物質) | 2012年7月18日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 815 | 電解次亜塩素酸水 (特定農薬) | 2013年3月18日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 816 | 焼酎 (特定農薬) | 2013年3月18日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 817 | エチレン (特定農薬) | 2013年3月18日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 818 | シアントラニリプロール | 2013年1月30日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 819 | エトキサゾール | 2013年1月30日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 820 | ピリミジフェン | 2010年11月12日 | 2013年8月26日 | 農薬 |
| 821 | イソキサベン(取下げ) | 2011年10月11日 | 2013年8月20日 | 農薬 |
| 822 | アルドリン及びディルドリン | 2013年6月10日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 823 | プロチオコナゾール | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 824 | エトフェンプロックス | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 825 | フェンピロキシメート | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 826 | ミルベメクチン | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 827 | ルフェヌロン | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 828 | マンジプロパミド | 2013年6月12日 | 2013年8月5日 | 農薬 |
| 829 | ヘプタクロル | 2010年5月11日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 830 | アセトクロール | 2007年12月18日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 831 | フェンバレレート | 2012年7月18日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 832 | フェンバレレート | 2012年7月18日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 833 | メトコナゾール | 2009年3月24日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 834 | グルホシネート | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 835 | シアゾファミド | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 836 | アゾキシストロビン | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 837 | クロルフェナピル | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 838 | ビフェントリン | 2013年6月12日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 839 | ヘプタクロル | 2013年1月22日 | 2013年7月29日 | 農薬 |
| 840 | コリン(対象外物質) | 2010年2月16日 | 2013年6月24日 | 農薬 |
| 841 | メビンホス | 2010年8月12日 | 2013年6月3日 | 農薬 |
| 842 | フルメツラム | 2007年6月5日 | 2013年4月22日 | 農薬 |
| 843 | ペンチオピラド | 2013年1月30日 | 2013年4月22日 | 農薬 |
| 844 | ペンフルフェン | 2012年1月23日 | 2013年4月22日 | 農薬 |
| 845 | オキシン銅 | 2012年8月21日 | 2013年4月22日 | 農薬 |
| 846 | ファモキサドン | 2010年11月12日 | 2013年4月1日 | 農薬 |
| 847 | フルキサピロキサド | 2012年8月21日 | 2013年4月1日 | 農薬 |
| 848 | ジクロフェンチオン | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 849 | アラクロール | 2012年1月23日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 850 | フロニカミド | 2013年1月30日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 851 | シエノピラフェン | 2013年1月30日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 852 | メタゾール | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 853 | ミルネブ | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 854 | ピリダフェンチオン | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 855 | バミドチオン | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 856 | アニロホス | 2013年3月12日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 857 | アラクロール | 2013年1月30日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 858 | γ-BHC(リンデン) | 2010年5月11日 | 2013年3月4日 | 農薬 |
| 859 | モリネート | 2007年10月12日 | 2013年3月4日 | 農薬 |
| 860 | γ-BHC(リンデン)(清涼飲料水の規格基準の改正) | 2003年7月3日 | 2013年3月4日 | 農薬 |
| 861 | モリネート(清涼飲料水の規格基準の改正) | 2003年7月3日 | 2013年3月4日 | 農薬 |
| 862 | プロパクロール | 2008年9月9日 | 2013年3月4日 | 農薬 |
| 863 | 1 ,3-ジクロロプロペン | 2008年3月3日 | 2013年2月18日 | 農薬 |
| 864 | 1 ,3-ジクロロプロペン(清涼飲料水の規格基準の改正) | 2003年7月3日 | 2013年2月18日 | 農薬 |
| 865 | アゾシクロチン及びシヘキサチン | 2007年10月30日 | 2013年2月4日 | 農薬 |
| 866 | シヘキサチン | 2007年10月30日 | 2013年2月4日 | 農薬 |
| 867 | アルドリン及びディルドリン(清涼飲料水の規格基準の改正) | 2003年7月3日 | 2013年1月28日 | 農薬 |
| 868 | アルドリン及びディルドリン | 2010年12月10日 | 2013年1月28日 | 農薬 |
| 869 | アルドリン及びディルドリン | 2012年5月21日 | 2013年1月28日 | 農薬 |
| 870 | フェントエート | 2012年7月18日 | 2013年1月21日 | 農薬 |
| 871 | フェントエート | 2012年7月18日 | 2013年1月21日 | 農薬 |
| 872 | フェンピロキシメート | 2011年1月24日 | 2013年1月7日 | 農薬 |
| 873 | アメトクトラジン | 2011年10月11日 | 2013年1月7日 | 農薬 |
| 874 | イソプロチオラン | 2012年5月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 875 | シアゾファミド | 2012年8月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 876 | ピリフルキナゾン | 2012年5月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 877 | ブプロフェジン | 2012年5月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 878 | メトキシフェノジド | 2012年8月21日 | 2012年12月10日 | 農薬 |
| 879 | ピリオフェノン | 2011年11月18日 | 2012年11月26日 | 農薬 |
| 880 | イソピラザム | 2011年10月11日 | 2012年11月26日 | 農薬 |
| 881 | ピリダリル | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 882 | クロラントラニリプロール | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 883 | ビフェントリン | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 884 | シメコナゾール | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 885 | イミシアホス | 2012年7月18日 | 2012年11月12日 | 農薬 |
| 886 | オキシテトラサイクリン | 2011年11月18日 | 2012年11月5日 | 農薬 |
| 887 | ジカンバ | 2010年8月12日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 888 | ジノテフラン | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 889 | ジカンバ | 2010年8月13日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 890 | プロパルギット | 2007年3月6日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 891 | テブコナゾール | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 892 | フロニカミド | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 893 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 894 | イプフェンカルバゾン | 2011年10月11日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 895 | フルフェナセット | 2010年5月28日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 896 | フルフェナセット | 2007年12月18日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 897 | ジフェノコナゾール | 2010年9月27日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 898 | ピラクロストロビン | 2012年1月23日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 899 | ビフェナゼート | 2012年3月26日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 900 | イミダクロプリド | 2012年10月10日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
