検索した結果 1420件中
801
~900件目
| No. | ||||
| 801 | フェノチオカルブ | 2010年9月13日 | 2014年12月2日 | 農薬 |
| 802 | フルチアセットメチル | 2011年11月18日 | 2014年12月2日 | 農薬 |
| 803 | チアベンダゾール | 2010年12月14日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 804 | シモキサニル | 2011年1月24日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 805 | アセタミプリド | 2014年7月2日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 806 | チアベンダゾール | 2010年12月10日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 807 | セダキサン | 2014年2月3日 | 2014年12月16日 | 農薬 |
| 808 | デルタメトリン及びトラロメトリン | 2013年8月8日 | 2015年1月13日 | 農薬 |
| 809 | デルタメトリン及びトラロメトリン | 2013年8月20日 | 2015年1月13日 | 農薬 |
| 810 | フルピラジフロン | 2013年11月14日 | 2015年1月20日 | 農薬 |
| 811 | キンクロラック | 2012年5月21日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 812 | キンクロラック | 2013年11月14日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 813 | メソトリオン | 2014年7月2日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 814 | シクロプロトリン | 2010年1月25日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 815 | 1-ナフタレン酢酸 | 2014年7月2日 | 2015年2月3日 | 農薬 |
| 816 | ジフェノコナゾール | 2014年9月9日 | 2015年3月3日 | 農薬 |
| 817 | フルキサピロキサド | 2014年9月9日 | 2015年3月3日 | 農薬 |
| 818 | フルピラジフロン | 2015年2月16日 | 2015年3月17日 | 農薬 |
| 819 | マラチオン | 2015年3月10日 | 2015年3月17日 | 農薬 |
| 820 | アシベンゾラル-S-メチル | 2014年7月2日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 821 | フルオキサストロビン | 2014年9月9日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 822 | フェンメディファム | 2014年3月25日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 823 | フェンメディファム | 2013年8月20日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 824 | プロヘキサジオンカルシウム塩 | 2012年3月26日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 825 | メトラフェノン | 2014年9月9日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 826 | アシベンゾラル-S-メチル | 2011年10月11日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 827 | ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート | 2013年6月12日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 828 | ヘキシチアゾクス | 2011年11月18日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 829 | ポリグリセリン脂肪酸エステル (対象外物質) | 2014年6月18日 | 2015年4月21日 | 農薬 |
| 830 | イタコン酸 (対象外物質) | 2014年6月18日 | 2015年4月21日 | 農薬 |
| 831 | イソキサフルトール | 2014年10月21日 | 2015年5月12日 | 農薬 |
| 832 | トリアファモン | 2014年10月21日 | 2015年5月12日 | 農薬 |
| 833 | テプラロキシジム | 2011年1月24日 | 2015年5月12日 | 農薬 |
| 834 | ジエトフェンカルブ | 2015年1月13日 | 2015年5月12日 | 農薬 |
| 835 | ジエトフェンカルブ | 2012年8月21日 | 2015年5月12日 | 農薬 |
| 836 | グリセリン酢酸脂肪酸エステル (対象外物質) | 2014年6月18日 | 2015年5月26日 | 農薬 |
| 837 | クロフェンテジン | 2012年7月18日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 838 | ピロキロン | 2007年11月27日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 839 | クロルプロファム | 2013年6月12日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 840 | エトフェンプロックス | 2015年1月13日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 841 | ピコキシストロビン | 2015年1月13日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 842 | クロルプロファム | 2013年6月12日 | 2015年6月9日 | 農薬 |
| 843 | アミスルブロム | 2015年1月13日 | 2015年6月30日 | 農薬 |
| 844 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2015年1月13日 | 2015年7月7日 | 農薬 |
| 845 | フルアジホップ | 2013年8月20日 | 2015年7月7日 | 農薬 |
| 846 | オキサチアピプロリン | 2015年3月10日 | 2015年7月7日 | 農薬 |
| 847 | チアメトキサム | 2015年1月13日 | 2015年7月28日 | 農薬 |
| 848 | ジフルベンズロン | 2010年12月10日 | 2015年7月28日 | 農薬 |
| 849 | ベンゾフェナップ | 2010年9月13日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 850 | トリフロキシストロビン | 2015年1月13日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 851 | フェンヘキサミド | 2015年1月13日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 852 | テトラコナゾール | 2012年8月21日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 853 | テトラコナゾール | 2008年7月8日 | 2015年8月18日 | 農薬 |
| 854 | チオメトン | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 855 | トリクロロ酢酸ナトリウム塩(TCA) | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 856 | クロロベンジレート | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 857 | フルオピラム | 2015年1月13日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 858 | テブコナゾール | 2015年2月16日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 859 | 4-アミノピリジン | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 860 | ベンゾビンジフルピル | 2015年2月16日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 861 | ジノセブ | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 862 | プロメトリン | 2013年1月30日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 863 | チフェンスルフロン | 2015年9月1日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 864 | ヘキサコナゾール | 2012年7月18日 | 2015年10月20日 | 農薬 |
| 865 | 1 ,3-ジクロロプロペン | 2015年2月16日 | 2015年10月20日 | 農薬 |
| 866 | メパニピリム | 2010年9月13日 | 2015年10月20日 | 農薬 |
| 867 | メパニピリム | 2013年1月30日 | 2015年10月20日 | 農薬 |
| 868 | キノメチオナート | 2011年3月25日 | 2015年11月10日 | 農薬 |
| 869 | ビシクロピロン | 2015年2月16日 | 2015年11月10日 | 農薬 |
| 870 | イソピラザム | 2015年6月23日 | 2015年11月10日 | 農薬 |
| 871 | マンデストロビン | 2015年9月30日 | 2015年11月10日 | 農薬 |
| 872 | プロチオコナゾール | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 873 | チフェンスルフロンメチル | 2013年1月30日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 874 | アバメクチン | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 875 | フルエンスルホン | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 876 | シフルメトフェン | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 877 | イミシアホス | 2015年8月5日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 878 | サフルフェナシル | 2015年8月5日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 879 | ホセチル | 2010年11月12日 | 2016年1月26日 | 農薬 |
| 880 | レピメクチン | 2015年8月5日 | 2016年1月26日 | 農薬 |
| 881 | チフルザミド | 2015年8月5日 | 2016年1月26日 | 農薬 |
| 882 | イソキサチオン | 2011年6月10日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 883 | イソウロン | 2011年6月10日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 884 | ピリオフェノン | 2015年10月13日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 885 | スピロテトラマト | 2015年9月30日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 886 | シメコナゾール | 2015年10月13日 | 2016年2月23日 | 農薬 |
| 887 | プロフェノホス | 2015年10月13日 | 2016年3月8日 | 農薬 |
| 888 | プロフェノホス | 2013年3月12日 | 2016年3月8日 | 農薬 |
| 889 | シモキサニル | 2016年2月9日 | 2016年3月8日 | 農薬 |
| 890 | クレトジム | 2013年12月10日 | 2016年3月29日 | 農薬 |
| 891 | クレトジム | 2015年10月13日 | 2016年3月29日 | 農薬 |
| 892 | フルオピコリド | 2015年3月10日 | 2016年4月5日 | 農薬 |
| 893 | フィプロニル | 2015年10月13日 | 2016年4月5日 | 農薬 |
| 894 | ニテンピラム | 2015年10月13日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 895 | ニテンピラム | 2013年12月20日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 896 | ブロマシル | 2013年6月12日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 897 | トリフルミゾール | 2016年2月9日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 898 | エトキサゾール | 2016年2月9日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 899 | ピカルブトラゾクス | 2016年1月6日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 900 | フルジオキソニル | 2016年1月6日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
