調査情報詳細
評価案件ID | cho20230010001 |
評価案件 | アレルゲンを含む食品のファクトシート(乳、麦類)の策定に向けた科学的知見の調査 |
資料日付 | 2023年3月31日 |
分類1 | 調査事業情報 |
分類2 | 報告書 |
事業概要 | "食物アレルギーは、我が国の全人口の1~2%が有していると考えられており、食物アレルギーを有する者がアレルゲンを含む食品を摂取すると、過剰な免疫反応により、血圧低下、呼吸困難等の症状を引き起こし、最悪の場合は死に至る。 このような被害を未然に防ぐため、国は、食品表示法(平成25 年法律第70 号)に基づき、アレルゲンを含む食品に対し、原材料の表示を義務化又は推奨している。また、平成27 年にアレルギー疾患対策基本法(平成26 年法律第98 号)が施行され、同法第15 条では「国はアレルギー物質を含む食品に関する表示の充実を図るための措置を講ずる」ことと定められており、本法に基づきアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成29 年厚生労働省告示76 号。令和4年3月一部改正。)が策定されている。 食品安全委員会は、平成27 年度に「自ら評価」案件として採択されたアレルギー物質を含む食品のうち最も科学的知見が多いと思われる「卵」について、令和3年6月に食品健康影響評価をとりまとめ、他の特定原材料6品目(乳、小麦、そば、えび、かに、落花生)については、収集した科学的知見に関する情報をとりまとめて公表することとなった。 本調査事業は食品安全員会が公表することとした乳及び麦類のファクトシートの策定に向けた科学的知見の調査を行うものであり、根拠となる文献等を整理・収集しながら検証を行う。" |
事業名 | 食品安全確保総合調査 |
実施機関 | 食品安全委員会 |
添付資料ファイル |