食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01250680314 | 
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、BfR科学「食品におけるビタミンの使用」(英語版)を公表 | 
| 資料日付 | 2006年1月13日 | 
| 分類1 | - | 
| 分類2 | - | 
| 概要(記事) |  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、BfR科学※(2005年第4号)「食品におけるビタミンの使用」(英語版/222ページ)を公表した。これは、2005年1月に公表したドイツ語版を英訳したものである。 この中でBfRは、ビタミンA、βカロテン、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンCについてリスク評価を行い、BfRが提案する、サプリメント及び一般食品への添加最大量を示している。 ※「BfR科学」は、BfRが年に4~5回発行する刊行物  | 
						
| 地域 | 欧州 | 
| 国・地方 | ドイツ | 
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) | 
| 情報源(報道) | (独)BfR連邦リスク評価研究所 | 
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/238/use_of_vitamins_in_foods.pdf |