このページの本文へ移動
食の安全、を科学する - 食品安全委員会
Spinner
食品安全委員会 Food Safety Commission



  • トップ
  • キーワード検索
  • 食品安全関係情報
  • 会議資料
  • 評価書
  • 研究情報
  • 調査情報
  • ヘルプ

検索キーワード:
評価結果通知日: 西暦 年度
西暦 年 月 日 以降
西暦 年 月 日 以前
評価品目分類:
表示件数:
検索した結果 438件中  101 ~200件目
印刷ページ
No.
評価品目名
評価要請文書受理日
評価結果通知日
評価品目分類
101 線虫抵抗性及び4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤耐性ダイズGMB151(飼料) 2021年1月12日 2022年6月16日 遺伝子組換え食品等
102 線虫抵抗性及び4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤耐性ダイズGMB151(食品) 2021年1月8日 2022年6月16日 遺伝子組換え食品等
103 絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシMON87403系統(飼料) 2016年12月26日 2017年10月3日 遺伝子組換え食品等
104 絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシMON87403系統(食品) 2017年1月4日 2017年10月3日 遺伝子組換え食品等
105 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き(平成12年厚生省告示第233号)の改正について 2017年1月12日 2017年1月17日 遺伝子組換え食品等
106 組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準(平成27年11月26日農林水産省告示第2565号)の改正について 2018年11月8日 2018年11月13日 遺伝子組換え食品等
107 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の改正について 2013年11月20日 2013年12月16日 遺伝子組換え食品等
108 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き(平成12年厚生省告示第233号)を改正し、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)を改正することについて 2013年11月28日 2014年1月7日 遺伝子組換え食品等
109 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された添加物のうち、食品安全委員会が高度に精製されたものとして安全性を確認した品目と比較して有効成分が同一である等所定の項目を満たすものについて 2016年7月6日 2016年9月27日 遺伝子組換え食品等
110 収量増加及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP202216)(飼料) 2021年1月12日 2022年2月2日 遺伝子組換え食品等
111 収量増加及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP202216)(食品) 2021年1月8日 2022年2月2日 遺伝子組換え食品等
112 半矮性トウモロコシMON94804系統(飼料) 2024年12月3日 2025年4月23日 遺伝子組換え食品等
113 半矮性トウモロコシMON94804系統(食品) 2024年12月3日 2025年4月23日 遺伝子組換え食品等
114 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統(飼料) 2011年10月11日 2012年8月27日 遺伝子組換え食品等
115 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統(食品) 2011年10月11日 2012年8月20日 遺伝子組換え食品等
116 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統並びに除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統を掛け合わせた品種 2013年4月10日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
117 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統、除草剤ジカンバ耐性ダイズMON87708系統並びに除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2016年5月23日 2016年8月30日 遺伝子組換え食品等
118 低リグニンアルファルファKK179系統(飼料) 2014年2月19日 2015年4月14日 遺伝子組換え食品等
119 低リグニンアルファルファKK179系統(食品) 2014年2月20日 2015年4月14日 遺伝子組換え食品等
120 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統(飼料) 2009年10月6日 2011年4月28日 遺伝子組換え食品等
121 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統(食品) 2009年10月6日 2011年4月21日 遺伝子組換え食品等
122 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月28日 遺伝子組換え食品等
123 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月21日 遺伝子組換え食品等
124 ワタ3006系統 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
125 ワタ3006系統 (食品) 2003年8月1日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
126 ワタ281系統とワタ3006系統を掛け合わせた品種 2003年8月1日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
127 ワタ281系統とワタ3006系統と除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統を掛け合わせた品種 2005年12月9日 2006年1月26日 遺伝子組換え食品等
128 ワタ281系統とワタ3006系統とラウンドアップ・レディー・ワタ1445系統を掛け合わせた品種 2005年9月30日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
129 ワタ281系統 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
130 ワタ281系統 (食品) 2003年8月1日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
131 ラウンドアップ・レディー・テンサイH7-1系統 2003年11月12日 2004年9月9日 遺伝子組換え食品等
132 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統 (飼料) 2005年6月28日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
133 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統 (食品) 2004年10月4日 2005年3月31日 遺伝子組換え食品等
134 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統とラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統を掛け合わせた品種 2004年10月4日 2005年4月28日 遺伝子組換え食品等
135 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統 (飼料) 2005年6月28日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
136 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統 (食品) 2004年10月4日 2005年3月31日 遺伝子組換え食品等
137 ミラクリン発現トマトTU-IPI05B-1(飼料) 2017年12月20日 - 遺伝子組換え食品等
138 ミラクリン発現トマトTU-IPI05B-1(食品) 2017年11月30日 - 遺伝子組換え食品等
139 マルチフェクト キシラナーゼ(取り下げ) 2004年12月6日 - 遺伝子組換え食品等
140 プロテアーゼ 2007年1月29日 2007年7月12日 遺伝子組換え食品等
141 パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統(食品) 2006年1月26日 2009年7月9日 遺伝子組換え食品等
142 トウモロコシ1507系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 2003年8月1日 2004年2月12日 遺伝子組換え食品等
143 トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモ ロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7を掛け合わせた品種 2005年9月30日 2005年12月1日 遺伝子組換え食品等
144 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ281系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ3006系統、チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統並びに除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した2品種は除く。) 2013年6月13日 2013年7月22日 遺伝子組換え食品等
145 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt10 2005年6月28日 2006年6月15日 遺伝子組換え食品等
146 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP910521)(飼料) 2023年8月22日 2024年2月20日 遺伝子組換え食品等
147 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP910521)(食品) 2023年8月22日 2024年2月20日 遺伝子組換え食品等
148 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2007年7月23日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
149 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(スイートコーン) 2010年12月13日 2012年4月12日 遺伝子組換え食品等
150 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2010年1月19日 2010年2月18日 遺伝子組換え食品等
151 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2009年12月1日 2010年1月7日 遺伝子組換え食品等
152 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統とチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した8品種を除く) 2010年11月1日 2010年12月9日 遺伝子組換え食品等
153 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統を掛け合わせた品種 2007年8月20日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
154 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統を掛け合わせた品種 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
155 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2007年8月20日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
156 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
157 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシEvent5307系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した22品種は除く。) 2013年2月20日 2013年3月18日 遺伝子組換え食品等
158 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ6275系統(飼料) 2006年9月29日 2007年7月19日 遺伝子組換え食品等
159 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ6275系統(食品) 2006年9月29日 2007年7月12日 遺伝子組換え食品等
160 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した16品種は除く。) 2012年3月19日 2012年3月29日 遺伝子組換え食品等
161 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した5品種を除く) 2010年11月30日 2011年1月13日 遺伝子組換え食品等
162 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した2品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月21日 遺伝子組換え食品等
163 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR612系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した5品種を除く。) 2012年12月6日 2012年12月17日 遺伝子組換え食品等
164 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ダイズ81419系統(飼料) 2014年8月8日 2014年12月2日 遺伝子組換え食品等
165 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ダイズ81419系統(食品) 2014年8月8日 2014年11月25日 遺伝子組換え食品等
166 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131)(飼料) 2023年7月4日 2024年9月10日 遺伝子組換え食品等
167 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131)(食品) 2023年7月3日 2024年9月10日 遺伝子組換え食品等
168 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(COR23134)(飼料) 2025年7月31日 - 遺伝子組換え食品等
169 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(COR23134)(食品) 2025年8月1日 - 遺伝子組換え食品等
170 チョウ目害虫抵抗性ワタMON15947系統 2025年7月8日 2025年10月30日 遺伝子組換え食品等
171 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT67B系統 (飼料) 2010年4月6日 2012年6月28日 遺伝子組換え食品等
172 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT67B系統 (食品) 2010年4月6日 2012年6月21日 遺伝子組換え食品等
173 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統(飼料) 2009年12月1日 2012年6月28日 遺伝子組換え食品等
174 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統(食品) 2009年12月1日 2012年6月21日 遺伝子組換え食品等
175 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統、チョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統及び除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2014年3月13日 2014年3月24日 遺伝子組換え食品等
176 チョウ目害虫抵抗性ピマワタ15985系統(飼料) ・除草剤グリホサート耐性ピマワタMON88913系統(飼料) 2009年11月2日 2010年8月26日 遺伝子組換え食品等
177 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95379系統(飼料) 2021年7月13日 2021年12月24日 遺伝子組換え食品等
178 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95379系統(食品) 2021年7月14日 2021年12月24日 遺伝子組換え食品等
179 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統(スイートコーン) 2013年10月16日 2014年10月7日 遺伝子組換え食品等
180 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とを掛け合わせた品種 2007年10月5日 2007年12月13日 遺伝子組換え食品等
181 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統とを掛け合わせた品種 2007年10月5日 2007年12月13日 遺伝子組換え食品等
182 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2008年8月5日 2008年10月23日 遺伝子組換え食品等
183 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 2010年2月23日 2010年3月18日 遺伝子組換え食品等
184 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統並びにアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した11品種は除く。) 2012年11月7日 2013年1月7日 遺伝子組換え食品等
185 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統並びにアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した7品種は除く。) 2013年1月16日 2013年1月28日 遺伝子組換え食品等
186 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(飼料) 2008年2月26日 2009年11月12日 遺伝子組換え食品等
187 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(食品) 2008年2月26日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
188 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統(飼料) 2007年2月19日 2007年9月13日 遺伝子組換え食品等
189 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統(食品) 2007年2月19日 2007年9月6日 遺伝子組換え食品等
190 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON94637系統(飼料) 2025年7月8日 2025年11月12日 遺伝子組換え食品等
191 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON94637系統(食品) 2025年7月8日 2025年11月12日 遺伝子組換え食品等
192 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87751系統(飼料) 2016年4月20日 2016年8月30日 遺伝子組換え食品等
193 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87751系統(食品) 2016年4月19日 2016年8月30日 遺伝子組換え食品等
194 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統と除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統を掛け合わせた品種 2011年4月12日 2011年5月19日 遺伝子組換え食品等
195 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統 (飼料) 2010年6月8日 2011年2月24日 遺伝子組換え食品等
196 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統 (食品) 2010年6月8日 2011年2月10日 遺伝子組換え食品等
197 チョウ目害虫抵抗性サトウキビ CTC175-A 2019年10月24日 - 遺伝子組換え食品等
198 チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP-004114-3)(飼料) 2013年7月17日 2015年1月7日 遺伝子組換え食品等
199 チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP-004114-3)(食品) 2013年7月18日 2014年12月16日 遺伝子組換え食品等
200 ステアリドン酸産生ダイズMON87769系統(飼料) 2011年7月12日 2014年7月1日 遺伝子組換え食品等
戻る 1 2 3 4 5 次へ
このページの先頭へ
〒107-6122 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル22階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390

内閣府法人番号 2000012010019

© Food Safety Commission of Japan