検索した結果 1430件中
1001
~1100件目
| No. | ||||
| 1001 | フルアジナム | 2018年10月10日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 1002 | フルアジナム | 2007年2月27日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 1003 | フルアジナム | 2021年6月30日 | 2021年8月31日 | 農薬 |
| 1004 | フルアジナム | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1005 | フルアジホップ | 2018年1月24日 | 2018年3月6日 | 農薬 |
| 1006 | フルアジホップ | 2013年8月20日 | 2015年7月7日 | 農薬 |
| 1007 | フルエンスルホン | 2017年8月31日 | 2017年11月7日 | 農薬 |
| 1008 | フルエンスルホン | 2021年12月8日 | 2022年1月26日 | 農薬 |
| 1009 | フルエンスルホン | 2015年6月23日 | 2015年12月22日 | 農薬 |
| 1010 | フルオキサストロビン | 2014年9月9日 | 2015年3月24日 | 農薬 |
| 1011 | フルオキサストロビン | 2020年7月28日 | 2020年10月13日 | 農薬 |
| 1012 | フルオキサストロビン | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1013 | フルオピコリド | 2005年12月13日 | 2007年9月20日 | 農薬 |
| 1014 | フルオピコリド | 2017年5月24日 | 2017年8月8日 | 農薬 |
| 1015 | フルオピコリド | 2009年6月9日 | 2011年4月22日 | 農薬 |
| 1016 | フルオピコリド | 2015年3月10日 | 2016年4月5日 | 農薬 |
| 1017 | フルオピラム | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1018 | フルオピラム | 2016年5月11日 | 2016年7月12日 | 農薬 |
| 1019 | フルオピラム | 2015年1月13日 | 2015年9月8日 | 農薬 |
| 1020 | フルオピラム | 2011年6月10日 | 2012年10月1日 | 農薬 |
| 1021 | フルオピラム | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1022 | フルオメツロン | 2011年10月11日 | - | 農薬 |
| 1023 | フルオルイミド | 2012年1月23日 | 2013年10月21日 | 農薬 |
| 1024 | フルカルバゾンナトリウム塩 | 2017年10月26日 | 2017年10月31日 | 農薬 |
| 1025 | フルカルバゾンナトリウム塩(取下げ) | 2011年9月22日 | 2017年10月26日 | 農薬 |
| 1026 | フルキサピロキサド | 2014年9月9日 | 2015年3月3日 | 農薬 |
| 1027 | フルキサピロキサド | 2017年8月31日 | 2017年12月12日 | 農薬 |
| 1028 | フルキサピロキサド | 2022年10月19日 | 2022年12月14日 | 農薬 |
| 1029 | フルキサピロキサド | 2012年8月21日 | 2013年4月1日 | 農薬 |
| 1030 | フルキサメタミド | 2022年1月19日 | 2022年3月9日 | 農薬 |
| 1031 | フルキサメタミド | 2017年3月15日 | 2017年12月12日 | 農薬 |
| 1032 | フルキサメタミド | 2023年11月21日 | 2023年11月29日 | 農薬 |
| 1033 | フルキサメタミド | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1034 | フルキンコナゾール | 2013年6月12日 | - | 農薬 |
| 1035 | フルシトリネート | 2013年3月12日 | - | 農薬 |
| 1036 | フルシラゾール | 2007年8月6日 | 2009年7月16日 | 農薬 |
| 1037 | フルジオキソニル | 2011年4月21日 | 2011年6月30日 | 農薬 |
| 1038 | フルジオキソニル | 2010年11月12日 | 2011年6月30日 | 農薬 |
| 1039 | フルジオキソニル | 2007年6月26日 | 2009年7月16日 | 農薬 |
| 1040 | フルジオキソニル | 2017年10月26日 | 2017年11月28日 | 農薬 |
| 1041 | フルジオキソニル | 2022年3月23日 | 2022年5月31日 | 農薬 |
| 1042 | フルジオキソニル | 2017年4月19日 | 2017年7月4日 | 農薬 |
| 1043 | フルジオキソニル | 2013年8月20日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 1044 | フルジオキソニル | 2016年1月6日 | 2016年5月17日 | 農薬 |
| 1045 | フルスルファミド | 2012年8月21日 | - | 農薬 |
| 1046 | フルセトスルフロン | 2007年5月22日 | 2008年7月17日 | 農薬 |
| 1047 | フルチアセットメチル | 2016年10月18日 | 2017年1月17日 | 農薬 |
| 1048 | フルチアセットメチル | 2011年11月18日 | 2014年12月2日 | 農薬 |
| 1049 | フルチアニル | 2016年11月14日 | 2017年4月18日 | 農薬 |
| 1050 | フルチアニル | 2010年8月12日 | 2012年1月26日 | 農薬 |
| 1051 | フルチアニル | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1052 | フルチアニル | 2019年1月23日 | 2019年4月16日 | 農薬 |
| 1053 | フルチアニル | 2024年11月27日 | 2024年12月4日 | 農薬 |
| 1054 | フルトラニル | 2007年8月28日 | 2007年12月20日 | 農薬 |
| 1055 | フルトラニル | 2022年4月21日 | 2022年7月20日 | 農薬 |
| 1056 | フルトラニル | 2016年5月11日 | 2016年10月25日 | 農薬 |
| 1057 | フルトラニル (清涼飲料水の規格基準の改正) | 2003年7月3日 | 2007年12月20日 | 農薬 |
| 1058 | フルトリアホール | 2017年10月26日 | 2018年5月22日 | 農薬 |
| 1059 | フルトリアホール | 2010年4月16日 | 2012年3月1日 | 農薬 |
| 1060 | フルトリアホール | 2021年12月8日 | 2022年1月26日 | 農薬 |
| 1061 | フルバリネート | 2010年12月10日 | 2013年9月30日 | 農薬 |
| 1062 | フルバリネート | 2017年2月15日 | 2017年8月22日 | 農薬 |
| 1063 | フルピラジフロン | 2022年5月25日 | 2022年7月13日 | 農薬 |
| 1064 | フルピラジフロン | 2013年11月14日 | 2015年1月20日 | 農薬 |
| 1065 | フルピラジフロン | 2015年2月16日 | 2015年3月17日 | 農薬 |
| 1066 | フルピリミン | 2017年11月22日 | 2018年7月24日 | 農薬 |
| 1067 | フルピリミン | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1068 | フルフェナセット | 2010年5月28日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 1069 | フルフェナセット | 2007年12月18日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 1070 | フルフェナセット | 2013年8月20日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 1071 | フルフェノクスロン | 2004年8月3日 | 2007年4月19日 | 農薬 |
| 1072 | フルフェノクスロン | 2010年6月18日 | 2011年6月23日 | 農薬 |
| 1073 | フルフェノクスロン | 2014年2月3日 | 2014年4月22日 | 農薬 |
| 1074 | フルフェノクスロン | 2006年7月18日 | 2007年4月19日 | 農薬 |
| 1075 | フルフェノクスロン | 2021年2月9日 | 2021年6月29日 | 農薬 |
| 1076 | フルフェンピルエチル | 2007年1月12日 | 2008年10月2日 | 農薬 |
| 1077 | フルプロパネート | 2017年3月22日 | 2017年3月28日 | 農薬 |
| 1078 | フルベンジアミド | 2007年11月12日 | 2008年1月31日 | 農薬 |
| 1079 | フルベンジアミド | 2018年12月12日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 1080 | フルベンジアミド | 2016年7月13日 | 2017年7月18日 | 農薬 |
| 1081 | フルベンジアミド | 2009年10月27日 | 2010年7月22日 | 農薬 |
| 1082 | フルベンジアミド | 2005年4月1日 | 2006年10月26日 | 農薬 |
| 1083 | フルベンジアミド | 2012年1月23日 | 2012年10月15日 | 農薬 |
| 1084 | フルペンチオフェノックス | 2023年11月21日 | - | 農薬 |
| 1085 | フルミオキサジン | 2003年7月1日 | 2003年9月18日 | 農薬 |
| 1086 | フルミオキサジン | 2011年11月18日 | 2014年5月20日 | 農薬 |
| 1087 | フルミオキサジン | 2008年6月17日 | 2014年5月20日 | 農薬 |
| 1088 | フルミオキサジン | 2022年5月25日 | 2022年10月12日 | 農薬 |
| 1089 | フルメツラム | 2007年6月5日 | 2013年4月22日 | 農薬 |
| 1090 | フルリドン | 2006年12月19日 | 2007年8月23日 | 農薬 |
| 1091 | フルロキシピル | 2010年3月1日 | - | 農薬 |
| 1092 | フロニカミド | 2009年10月27日 | 2010年9月9日 | 農薬 |
| 1093 | フロニカミド | 2008年2月12日 | 2008年7月3日 | 農薬 |
| 1094 | フロニカミド | 2018年8月8日 | 2019年4月16日 | 農薬 |
| 1095 | フロニカミド | 2021年12月8日 | 2022年2月22日 | 農薬 |
| 1096 | フロニカミド | 2023年5月24日 | 2023年7月20日 | 農薬 |
| 1097 | フロニカミド | 2013年1月30日 | 2013年3月18日 | 農薬 |
| 1098 | フロニカミド | 2013年8月20日 | 2013年11月11日 | 農薬 |
| 1099 | フロニカミド | 2012年5月21日 | 2012年10月29日 | 農薬 |
| 1100 | フロメトキン | 2019年12月18日 | 2020年2月25日 | 農薬 |
