検索した結果 1420件中
1301
~1400件目
| No. | ||||
| 1301 | エスプロカルブ | 2023年3月22日 | 2024年6月11日 | 農薬 |
| 1302 | フロニカミド | 2023年5月24日 | 2023年7月20日 | 農薬 |
| 1303 | ポリオキシンD亜鉛塩 | 2023年5月24日 | 2023年7月20日 | 農薬 |
| 1304 | イソピラザム | 2023年5月24日 | 2023年8月1日 | 農薬 |
| 1305 | プロシミドン | 2023年5月24日 | 2023年8月1日 | 農薬 |
| 1306 | フェニトロチオン | 2023年5月24日 | 2023年11月16日 | 農薬 |
| 1307 | ホスチアゼート | 2023年7月13日 | 2024年3月21日 | 農薬 |
| 1308 | アセフェート | 2023年7月13日 | 2024年2月14日 | 農薬 |
| 1309 | メタミドホス | 2023年7月13日 | 2024年2月14日 | 農薬 |
| 1310 | キノフメリン | 2023年7月13日 | 2024年1月25日 | 農薬 |
| 1311 | ジアフェンチウロン | 2023年8月31日 | - | 農薬 |
| 1312 | フェンプロピジン | 2023年8月31日 | 2024年3月21日 | 農薬 |
| 1313 | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | 2023年8月31日 | 2024年1月17日 | 農薬 |
| 1314 | ブプロフェジン | 2023年8月31日 | 2023年10月11日 | 農薬 |
| 1315 | ペントキサゾン | 2023年10月25日 | 2025年1月22日 | 農薬 |
| 1316 | フェリムゾン | 2023年10月25日 | 2024年10月30日 | 農薬 |
| 1317 | プロスルホカルブ | 2023年10月25日 | 2024年10月23日 | 農薬 |
| 1318 | スピロテトラマト | 2023年11月21日 | 2024年1月31日 | 農薬 |
| 1319 | ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート | 2023年11月21日 | 2024年1月31日 | 農薬 |
| 1320 | フルキサメタミド | 2023年11月21日 | 2023年11月29日 | 農薬 |
| 1321 | イソフェタミド | 2023年11月21日 | 2023年11月29日 | 農薬 |
| 1322 | フルペンチオフェノックス | 2023年11月21日 | - | 農薬 |
| 1323 | ピペロニルブトキシド | 2023年11月21日 | - | 農薬 |
| 1324 | ジンプロピリダズ | 2023年11月21日 | 2024年10月23日 | 農薬 |
| 1325 | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)(カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル) | 2023年11月21日 | 2025年7月10日 | 農薬 |
| 1326 | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)(カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル) | 2023年11月21日 | 2025年7月10日 | 農薬 |
| 1327 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(食品衛生法改正に伴う農薬登録基準の改正) | 2024年1月17日 | 2024年1月25日 | 農薬 |
| 1328 | キノクラミン | 2024年2月7日 | 2025年6月12日 | 農薬 |
| 1329 | プロパモカルブ塩酸塩(プロパモカルブ) | 2024年2月7日 | 2025年1月22日 | 農薬 |
| 1330 | プレチラクロール | 2024年2月7日 | 2024年12月18日 | 農薬 |
| 1331 | フィプロニル | 2024年2月7日 | 2025年8月28日 | 農薬 |
| 1332 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1333 | フルオキサストロビン | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1334 | テフルベンズロン | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1335 | メタフルミゾン | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1336 | ヘキサコナゾール | 2024年2月21日 | 2024年2月29日 | 農薬 |
| 1337 | エトフェンプロックス | 2024年2月21日 | 2024年6月11日 | 農薬 |
| 1338 | ペンチオピラド | 2024年2月21日 | - | 農薬 |
| 1339 | マンデストロビン | 2024年2月21日 | 2024年7月31日 | 農薬 |
| 1340 | イソシクロセラム | 2024年6月12日 | 2025年4月4日 | 農薬 |
| 1341 | シクロピラニル | 2024年6月12日 | 2025年4月4日 | 農薬 |
| 1342 | グルホシネート | 2024年6月12日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1343 | ベンゾビシクロン | 2024年7月24日 | - | 農薬 |
| 1344 | イソプロチオラン | 2024年7月24日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1345 | チアジニル | 2024年7月24日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1346 | ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。) | 2024年10月2日 | 2025年6月4日 | 農薬 |
| 1347 | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1348 | シフルメトフェン | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1349 | キノメチオナート | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1350 | フルオピラム | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1351 | ピリベンカルブ | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1352 | フロメトキン | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1353 | 1-ナフタレン酢酸 | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 農薬 |
| 1354 | フルチアニル | 2024年11月27日 | 2024年12月4日 | 農薬 |
| 1355 | インピルフルキサム | 2024年11月27日 | 2024年12月4日 | 農薬 |
| 1356 | スルホキサフロル | 2024年11月27日 | 2024年12月4日 | 農薬 |
| 1357 | アクリナトリン | 2024年11月27日 | 2024年12月4日 | 農薬 |
| 1358 | クロフェンテジン | 2024年11月27日 | 2025年3月13日 | 農薬 |
| 1359 | マンジプロパミド | 2024年11月27日 | 2025年5月28日 | 農薬 |
| 1360 | スピロジクロフェン | 2024年11月27日 | 2025年6月4日 | 農薬 |
| 1361 | スピロピジオン | 2024年11月27日 | 2025年8月4日 | 農薬 |
| 1362 | フルアジナム | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1363 | フルピリミン | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1364 | フルキサメタミド | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1365 | ピラジフルミド | 2025年1月29日 | 2025年2月6日 | 農薬 |
| 1366 | メピコートクロリド | 2025年1月29日 | 2025年7月3日 | 農薬 |
| 1367 | アラクロール | 2025年3月5日 | - | 農薬 |
| 1368 | ポリオキシン複合体 | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1369 | オキソリニック酸 | 2025年3月12日 | 2025年4月22日 | 農薬 |
| 1370 | オキサゾスルフィル | 2025年3月12日 | 2025年7月23日 | 農薬 |
| 1371 | ブロフラニリド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1372 | イソフェタミド | 2025年3月12日 | 2025年3月19日 | 農薬 |
| 1373 | メプロニル | 2025年3月12日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1374 | キノクラミン | 2025年4月16日 | 2025年6月12日 | 農薬 |
| 1375 | ベンゾビシクロン | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1376 | アセタミプリド | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1377 | チアメトキサム | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1378 | ジノテフラン | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1379 | アラクロール | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1380 | グリホサート | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1381 | フサライド | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1382 | エチプロール | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1383 | エチプロール | 2025年4月16日 | - | 農薬 |
| 1384 | チフルザミド | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 | 農薬 |
| 1385 | ブタクロール | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 | 農薬 |
| 1386 | フィプロニル | 2025年4月16日 | 2025年8月28日 | 農薬 |
| 1387 | チアジニル | 2025年4月16日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1388 | イソプロチオラン | 2025年4月16日 | 2025年9月11日 | 農薬 |
| 1389 | クロルベンジレート | 2025年5月14日 | 2025年5月20日 | 農薬 |
| 1390 | ニトラピリン | 2025年6月19日 | - | 農薬 |
| 1391 | シアン化水素 | 2025年6月19日 | - | 農薬 |
| 1392 | エスプロカルブ | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1393 | ピカルブトラゾクス | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1394 | ポリオキシンD亜鉛塩 | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1395 | トリフロキシストロビン | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1396 | スピネトラム | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1397 | エタボキサム | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | 農薬 |
| 1398 | シハロホップブチル | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1399 | メタミトロン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
| 1400 | シアナジン | 2025年7月30日 | - | 農薬 |
