検索した結果 1420件中
1101
~1200件目
| No. | ||||
| 1101 | 1-メチルシクロプロペン | 2018年11月21日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1102 | フロルピラウキシフェンベンジル | 2018年11月21日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1103 | ジクロベンチアゾクス | 2018年11月21日 | 2019年5月28日 | 農薬 |
| 1104 | ペンチオピラド | 2018年11月21日 | 2019年7月30日 | 農薬 |
| 1105 | トルクロホスメチル | 2018年11月21日 | 2019年5月28日 | 農薬 |
| 1106 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 2018年11月21日 | 2019年3月26日 | 農薬 |
| 1107 | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | 2018年12月10日 | 2019年6月4日 | 農薬 |
| 1108 | フルベンジアミド | 2018年12月12日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 1109 | アミスルブロム | 2018年12月12日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 1110 | シモキサニル | 2018年12月12日 | 2019年2月5日 | 農薬 |
| 1111 | アメトクトラジン | 2019年1月23日 | 2019年7月9日 | 農薬 |
| 1112 | メチルテトラプロール | 2019年1月23日 | 2019年7月30日 | 農薬 |
| 1113 | ピロキサスルホン | 2019年1月23日 | 2019年8月27日 | 農薬 |
| 1114 | ピリプロキシフェン | 2019年1月23日 | 2019年8月6日 | 農薬 |
| 1115 | フルチアニル | 2019年1月23日 | 2019年4月16日 | 農薬 |
| 1116 | ジクワット | 2019年1月23日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1117 | ピコキシストロビン | 2019年2月20日 | 2019年5月28日 | 農薬 |
| 1118 | ジフェノコナゾール | 2019年2月20日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1119 | ブロフラニリド | 2019年2月20日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1120 | ブプロフェジン | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1121 | ピリダリル | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1122 | チフルザミド | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1123 | フルオピラム | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1124 | プロチオコナゾール | 2019年3月19日 | 2019年6月18日 | 農薬 |
| 1125 | オキソリニック酸 | 2019年3月19日 | 2019年8月27日 | 農薬 |
| 1126 | ピカルブトラゾクス | 2019年4月17日 | 2019年7月30日 | 農薬 |
| 1127 | ピリミジフェン | 2019年4月17日 | 2019年10月8日 | 農薬 |
| 1128 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2019年4月17日 | 2019年7月30日 | 農薬 |
| 1129 | ジエトフェンカルブ | 2019年4月17日 | 2019年7月30日 | 農薬 |
| 1130 | ピジフルメトフェン | 2019年4月17日 | 2019年11月12日 | 農薬 |
| 1131 | イソフェタミド | 2019年5月23日 | 2019年8月27日 | 農薬 |
| 1132 | ダゾメット | 2019年5月23日 | 2019年8月27日 | 農薬 |
| 1133 | メフェントリフルコナゾール | 2019年5月23日 | 2020年1月14日 | 農薬 |
| 1134 | シフルフェナミド | 2019年5月23日 | 2020年1月14日 | 農薬 |
| 1135 | トルピラレート | 2019年5月23日 | 2019年12月3日 | 農薬 |
| 1136 | テブコナゾール | 2019年6月19日 | 2019年10月1日 | 農薬 |
| 1137 | ビキサフェン | 2019年6月19日 | 2020年2月25日 | 農薬 |
| 1138 | イプフルフェノキン | 2019年6月19日 | 2020年1月14日 | 農薬 |
| 1139 | オキサゾスルフィル | 2019年6月19日 | 2020年3月10日 | 農薬 |
| 1140 | ベンズピリモキサン | 2019年6月19日 | 2020年1月28日 | 農薬 |
| 1141 | アゾキシストロビン | 2019年7月31日 | 2020年3月10日 | 農薬 |
| 1142 | オキサチアピプロリン | 2019年7月31日 | 2019年10月15日 | 農薬 |
| 1143 | シクラニリプロール | 2019年7月31日 | 2019年10月15日 | 農薬 |
| 1144 | 1 ,3-ジクロロプロペン | 2019年9月5日 | 2019年10月15日 | 農薬 |
| 1145 | イマザピル | 2019年9月5日 | 2020年1月28日 | 農薬 |
| 1146 | シフルトリン | 2019年9月5日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1147 | ベンタゾン | 2019年9月5日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1148 | フェンプロパトリン | 2019年9月5日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1149 | イマザピル | 2019年10月9日 | 2020年1月28日 | 農薬 |
| 1150 | ピリフルキナゾン | 2019年12月18日 | 2020年2月25日 | 農薬 |
| 1151 | フロメトキン | 2019年12月18日 | 2020年2月25日 | 農薬 |
| 1152 | プロヒドロジャスモン | 2019年12月18日 | 2020年2月25日 | 農薬 |
| 1153 | ピメトロジン | 2019年12月18日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1154 | チオキサザフェン | 2019年12月18日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1155 | プロクロラズ | 2019年12月18日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1156 | ミクロブタニル | 2020年2月13日 | 2020年4月21日 | 農薬 |
| 1157 | エタボキサム | 2020年2月13日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1158 | チアジニル | 2020年2月13日 | 2020年9月15日 | 農薬 |
| 1159 | ベンゾビンジフルピル | 2020年2月13日 | 2020年9月15日 | 農薬 |
| 1160 | 飼料の基準及び成分規格等に関する省令の改正(馬用飼料) | 2020年3月19日 | 2020年3月24日 | 農薬 |
| 1161 | フェンヘキサミド | 2020年6月11日 | 2020年6月16日 | 農薬 |
| 1162 | フェンブコナゾール | 2020年6月11日 | 2020年9月1日 | 農薬 |
| 1163 | シフルメトフェン | 2020年6月11日 | 2020年8月4日 | 農薬 |
| 1164 | チエンカルバゾンメチル | 2020年6月11日 | 2020年10月20日 | 農薬 |
| 1165 | カスガマイシン | 2020年6月11日 | 2020年10月27日 | 農薬 |
| 1166 | デルタメトリン及びトラロメトリン | 2020年7月28日 | 2020年8月4日 | 農薬 |
| 1167 | スピネトラム | 2020年7月28日 | 2020年9月29日 | 農薬 |
| 1168 | フェンキノトリオン | 2020年7月28日 | 2020年10月13日 | 農薬 |
| 1169 | フルオキサストロビン | 2020年7月28日 | 2020年10月13日 | 農薬 |
| 1170 | トルフェンピラド | 2020年7月28日 | 2020年11月24日 | 農薬 |
| 1171 | ポリオキシン(ポリオキシンD亜鉛塩及びポリオキシン複合体) | 2020年7月28日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1172 | シアゾファミド | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1173 | メタフルミゾン | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1174 | ジメテナミド | 2020年10月19日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1175 | マンジプロパミド | 2020年10月19日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1176 | ペンディメタリン | 2020年10月19日 | 2021年4月13日 | 農薬 |
| 1177 | ペンディメタリン | 2020年10月19日 | 2021年4月13日 | 農薬 |
| 1178 | クロルピクリン | 2020年11月11日 | 2021年1月12日 | 農薬 |
| 1179 | プロシミドン | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1180 | キャプタン | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1181 | メタミホップ | 2020年11月11日 | 2021年2月16日 | 農薬 |
| 1182 | ウニコナゾールP | 2020年11月11日 | 2021年5月25日 | 農薬 |
| 1183 | セダキサン | 2020年11月11日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1184 | MCPA | 2020年11月11日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1185 | マンデストロビン | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1186 | ピリオフェノン | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1187 | フルチアニル | 2020年12月14日 | 2021年3月16日 | 農薬 |
| 1188 | プロパルギット | 2020年12月14日 | 2021年6月8日 | 農薬 |
| 1189 | ホラムスルフロン | 2020年12月14日 | 2021年6月22日 | 農薬 |
| 1190 | ピラフルフェンエチル | 2021年2月9日 | 2021年6月29日 | 農薬 |
| 1191 | フェナザキン | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1192 | カズサホス | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1193 | クレトジム | 2021年2月9日 | 2021年5月18日 | 農薬 |
| 1194 | メトミノストロビン | 2021年2月9日 | 2021年8月24日 | 農薬 |
| 1195 | イプロジオン | 2021年2月9日 | 2021年11月2日 | 農薬 |
| 1196 | フルフェノクスロン | 2021年2月9日 | 2021年6月29日 | 農薬 |
| 1197 | スピノサド | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1198 | オキサチアピプロリン | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1199 | ピリベンカルブ | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
| 1200 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 2021年3月22日 | 2021年6月15日 | 農薬 |
