評価書検索

No.
評価品目名
評価要請文書受理日
評価結果通知日
評価品目分類
301 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2010年1月19日 2010年2月18日 遺伝子組換え食品等
302 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統と除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統を掛け合わせた品種 2010年1月5日 2010年1月28日 遺伝子組換え食品等
303 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)(食品) 2007年8月20日 2010年1月28日 遺伝子組換え食品等
304 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2009年12月1日 2010年1月7日 遺伝子組換え食品等
305 ARG-No.2株を利用して生産されたL-アルギニン 2009年8月31日 2009年12月3日 遺伝子組換え食品等
306 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(飼料) 2008年2月26日 2009年11月12日 遺伝子組換え食品等
307 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(食品) 2008年2月26日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
308 GLU-No.2株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 2009年8月31日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
309 PHE-No.2株を利用して生産された生産されたL-フェニルアラニン 2009年8月31日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
310 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統 2009年1月9日 2009年10月29日 遺伝子組換え食品等
311 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統(食品) 2009年1月9日 2009年10月22日 遺伝子組換え食品等
312 除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統と除草剤グルホシネート耐性トウモロコシT25系統を掛け合わせた品種 2009年7月28日 2009年10月1日 遺伝子組換え食品等
313 pCHI株を利用して生産されたキチナーゼ 2009年4月28日 2009年9月3日 遺伝子組換え食品等
314 XAS株を利用して生産されたヘミセルラーゼ 2009年2月3日 2009年7月30日 遺伝子組換え食品等
315 パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統(食品) 2006年1月26日 2009年7月9日 遺伝子組換え食品等
316 GGI株を利用して生産されたL-グルタミン 2009年2月3日 2009年5月14日 遺伝子組換え食品等
317 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)(飼料) 2007年8月20日 2009年3月5日 遺伝子組換え食品等
318 ILE-No.1株を利用して生産されたL-イソロイシン 2008年8月5日 2009年2月12日 遺伝子組換え食品等
319 HIS-No.1株を利用して生産されたL-ヒスチジン塩酸塩 2008年8月5日 2008年11月27日 遺伝子組換え食品等
320 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2008年8月5日 2008年10月23日 遺伝子組換え食品等
321 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
322 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統を掛け合わせた品種 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
323 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
324 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604(飼料) 2008年4月8日 2008年9月25日 遺伝子組換え食品等
325 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604(食品) 2008年4月8日 2008年9月11日 遺伝子組換え食品等
326 Streptomyces violaceoruber (pNAG)株を利用して生産されたキチナーゼ 2008年1月29日 2008年8月7日 遺伝子組換え食品等
327 WSH株を利用して生産されたL-セリン 2008年1月29日 2008年5月15日 遺伝子組換え食品等
328 GR-№1株により生産されたグアノシンを原料として製造された5'-リボヌクレオチド二ナトリウム(5'-イノシン酸二ナトリウム及び5'-グアニル酸二ナトリウムの混合物) 2007年10月16日 2008年1月10日 遺伝子組換え食品等
329 PHE-№1株を利用して生産されたL-フェニルアラニン 2007年9月21日 2007年12月20日 遺伝子組換え食品等
330 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とを掛け合わせた品種 2007年10月5日 2007年12月13日 遺伝子組換え食品等
331 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統とを掛け合わせた品種 2007年10月5日 2007年12月13日 遺伝子組換え食品等
332 高リシントウモロコシLY038系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統を掛け合わせた品種 2007年4月4日 2007年10月25日 遺伝子組換え食品等
333 除草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788系統(飼料) 2007年2月19日 2007年10月4日 遺伝子組換え食品等
334 除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統(食品) 2007年2月19日 2007年9月27日 遺伝子組換え食品等
335 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2007年7月23日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
336 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2007年8月20日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
337 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統を掛け合わせた品種 2007年8月20日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
338 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種 2007年8月20日 2007年9月20日 遺伝子組換え食品等
339 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統(飼料) 2007年2月19日 2007年9月13日 遺伝子組換え食品等
340 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統(食品) 2007年2月19日 2007年9月6日 遺伝子組換え食品等
341 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604(飼料) 2006年5月22日 2007年8月9日 遺伝子組換え食品等
342 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604(食品) 2006年5月22日 2007年8月2日 遺伝子組換え食品等
343 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ6275系統(飼料) 2006年9月29日 2007年7月19日 遺伝子組換え食品等
344 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ6275系統(食品) 2006年9月29日 2007年7月12日 遺伝子組換え食品等
345 プロテアーゼ 2007年1月29日 2007年7月12日 遺伝子組換え食品等
346 高リシントウモロコシLY038系統(飼料) 2005年12月9日 2007年6月7日 遺伝子組換え食品等
347 高リシントウモロコシLY038系統 2005年12月9日 2007年3月29日 遺伝子組換え食品等
348 SPEZYME FREDTM(α-アミラーゼ) 2003年10月30日 2007年3月29日 遺伝子組換え食品等
349 ジェランガムK3B646 2005年9月30日 2007年2月15日 遺伝子組換え食品等
350 L-バリン 2006年12月5日 2007年1月25日 遺伝子組換え食品等
351 L-ロイシン 2006年12月5日 2007年1月25日 遺伝子組換え食品等
352 除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統及びチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統を掛け合わせた品種 2006年7月10日 2006年7月27日 遺伝子組換え食品等
353 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt10 2005年6月28日 2006年6月15日 遺伝子組換え食品等
354 L-グルタミン 2006年2月16日 2006年5月18日 遺伝子組換え食品等
355 ワタ281系統とワタ3006系統と除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統を掛け合わせた品種 2005年12月9日 2006年1月26日 遺伝子組換え食品等
356 L-アルギニン 2004年10月4日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
357 ワタ3006系統 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
358 ワタ281系統 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
359 コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Abl Event DAS-59122-7 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
360 除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統 (飼料) 2005年10月17日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
361 ワタ281系統とワタ3006系統とラウンドアップ・レディー・ワタ1445系統を掛け合わせた品種 2005年9月30日 2005年12月15日 遺伝子組換え食品等
362 コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7とトウモロコシ1507系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシ NK603系統を掛け合わせた品種 2005年9月30日 2005年12月1日 遺伝子組換え食品等
363 コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7とラウンドアップ・レディー・トウモロコシNK603系統を掛け合わせ た品種 2005年9月30日 2005年12月1日 遺伝子組換え食品等
364 トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモ ロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7を掛け合わせた品種 2005年9月30日 2005年12月1日 遺伝子組換え食品等
365 除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統を掛け合わせた品種 2004年12月6日 2005年10月27日 遺伝子組換え食品等
366 α-アミラーゼ LE399 2004年8月13日 2005年10月13日 遺伝子組換え食品等
367 コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Abl Event DAS-59122-7 (食品) 2004年5月28日 2005年10月6日 遺伝子組換え食品等
368 除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統 (食品) 2004年12月6日 2005年10月6日 遺伝子組換え食品等
369 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統 (飼料) 2005年6月28日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
370 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統 (飼料) 2005年6月28日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
371 ワタ281系統とワタ3006系統を掛け合わせた品種 2003年8月1日 2005年9月22日 遺伝子組換え食品等
372 除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統 (飼料) 2005年6月28日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
373 除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25 2005年4月15日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
374 ワタ3006系統 (食品) 2003年8月1日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
375 ワタ281系統 (食品) 2003年8月1日 2005年8月18日 遺伝子組換え食品等
376 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統とラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統を掛け合わせた品種 2004年10月4日 2005年4月28日 遺伝子組換え食品等
377 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ101系統 (食品) 2004年10月4日 2005年3月31日 遺伝子組換え食品等
378 ラウンドアップ・レディー・アルファルファJ163系統 (食品) 2004年10月4日 2005年3月31日 遺伝子組換え食品等
379 除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統とチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統を掛け合わせた品種 2004年12月6日 2005年3月17日 遺伝子組換え食品等
380 除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統 (食品) 2004年12月6日 2005年3月17日 遺伝子組換え食品等
381 PLA2(ホスホリパーゼA2) 2003年10月30日 2004年12月2日 遺伝子組換え食品等
382 ラウンドアップ・レディー・テンサイH7-1系統 2003年11月12日 2004年9月9日 遺伝子組換え食品等
383 鞘翅目(コウチュウ目)害虫抵抗性トウモロコシMON863系統と鱗翅目(チョウ目)害虫抵抗性トウモロコシMON810系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 2004年8月13日 2004年9月9日 遺伝子組換え食品等
384 LLCotton25(除草剤耐性ワタ) 2003年10月30日 2004年6月10日 遺伝子組換え食品等
385 MON810(鱗翅目害虫抵抗性トウモロコシ)と鞘翅目害虫抵抗性トウモロコシMON863系統を掛け合わせた品種 2003年10月30日 2004年2月12日 遺伝子組換え食品等
386 トウモロコシ1507系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 2003年8月1日 2004年2月12日 遺伝子組換え食品等
387 マルチフェクト キシラナーゼ(取り下げ) 2004年12月6日 - 遺伝子組換え食品等
388 SP990(リパーゼ) SP572(ペクチナーゼ)(取り下げ) 2003年10月30日 - 遺伝子組換え食品等
389 NIA1718株を利用して生産されたインベルターゼ(取り下げ) 2009年2月3日 - 遺伝子組換え食品等
390 BRG-1(α-アミラーゼ)(取り下げ) 2003年10月30日 - 遺伝子組換え食品等
391 除草剤グリホサート耐性トウモロコシEventVCO・01981・5(食品)(取り下げ) 2015年5月22日 - 遺伝子組換え食品等
392 アミロペクチンジャガイモAM04-1020系統(食品)(取り下げ) 2012年7月11日 - 遺伝子組換え食品等
393 Aspergillus oryzae MT2181株を利用して生産されたキシラナーゼ(取り下げ) 2010年1月5日 - 遺伝子組換え食品等
394 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシDP-098140-6 (飼料)(取り下げ) 2009年2月24日 - 遺伝子組換え食品等
395 アミロペクチンジャガイモAM04-1020系統(飼料)(取り下げ) 2012年7月11日 - 遺伝子組換え食品等
396 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ(DP-098140-6) (食品)(取り下げ) 2009年2月24日 - 遺伝子組換え食品等
397 除草剤グリホサート耐性トウモロコシEventVCO・01981・5(飼料)(取り下げ) 2015年5月22日 - 遺伝子組換え食品等
398 CPR株を利用して生産されたL-シトルリン(取り下げ) 2014年6月19日 - 遺伝子組換え食品等
399 DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャノーラ(NS-B50027-4)(飼料) 2021年5月17日 - 遺伝子組換え食品等
400 DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャノーラ(NS-B50027-4)(食品) 2021年5月18日 - 遺伝子組換え食品等