評価書検索

No.
評価品目名
評価要請文書受理日
評価結果通知日
評価品目分類
201 LEU-No.3株を利用して生産されたL-ロイシン 2013年5月15日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
202 LYS-No.2F株を利用して生産された塩酸L-リジン 2012年7月31日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
203 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統並びに除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統を掛け合わせた品種 2013年4月10日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
204 TRP-No.1株を利用して生産されたL-トリプトファン 2013年6月13日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
205 除草剤ジカンバ耐性ダイズMON87708系統(飼料) 2012年1月31日 2013年9月2日 遺伝子組換え食品等
206 除草剤ジカンバ耐性ダイズMON87708系統(食品) 2012年1月31日 2013年8月26日 遺伝子組換え食品等
207 除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統並びにコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2013年4月10日 2013年7月22日 遺伝子組換え食品等
208 除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に食品健康影響評価が終了した1品種は除く。) 2013年4月10日 2013年7月22日 遺伝子組換え食品等
209 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ281系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ3006系統、チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統並びに除草剤グリホサート耐性ワタMON88913系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した2品種は除く。) 2013年6月13日 2013年7月22日 遺伝子組換え食品等
210 除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタT304-40系統 (飼料) 2011年2月22日 2013年7月1日 遺伝子組換え食品等
211 除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタT304-40系統 (食品) 2011年2月22日 2013年6月24日 遺伝子組換え食品等
212 RN-No.1株を利用して生産された5'-リボヌクレオチド二ナトリウム 2013年1月24日 2013年5月13日 遺伝子組換え食品等
213 RN-No.1株を利用して生産された5'-イノシン酸二ナトリウム 2013年1月24日 2013年5月13日 遺伝子組換え食品等
214 除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統 (飼料) 2012年4月10日 2013年4月8日 遺伝子組換え食品等
215 ARG-No.3株を利用して生産されたL-アルギニン 2012年12月25日 2013年4月1日 遺伝子組換え食品等
216 除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシMON87427系統 (食品) 2012年4月9日 2013年4月1日 遺伝子組換え食品等
217 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシEvent5307系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した22品種は除く。) 2013年2月20日 2013年3月18日 遺伝子組換え食品等
218 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシEvent5307系統(飼料) 2011年7月12日 2013年2月4日 遺伝子組換え食品等
219 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統並びにアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した7品種は除く。) 2013年1月16日 2013年1月28日 遺伝子組換え食品等
220 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシEvent5307系統(食品) 2011年7月12日 2013年1月28日 遺伝子組換え食品等
221 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統並びにアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した11品種は除く。) 2012年11月7日 2013年1月7日 遺伝子組換え食品等
222 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR612系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した5品種を除く。) 2012年12月6日 2012年12月17日 遺伝子組換え食品等
223 イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9(飼料) 2009年10月6日 2012年10月22日 遺伝子組換え食品等
224 イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9(食品) 2009年10月6日 2012年10月15日 遺伝子組換え食品等
225 PHE1213株を利用して生産されたL-フェニルアラニン 2012年5月8日 2012年9月24日 遺伝子組換え食品等
226 pPDN株を利用して生産されたホスホリパーゼ 2012年6月11日 2012年9月3日 遺伝子組換え食品等
227 pLPL株を利用して生産されたホスホリパーゼ 2012年6月11日 2012年9月3日 遺伝子組換え食品等
228 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統(飼料) 2011年10月11日 2012年8月27日 遺伝子組換え食品等
229 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズMON87705系統(食品) 2011年10月11日 2012年8月20日 遺伝子組換え食品等
230 GLU-No.5株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 2012年4月9日 2012年7月23日 遺伝子組換え食品等
231 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統(飼料) 2009年12月1日 2012年6月28日 遺伝子組換え食品等
232 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT67B系統 (飼料) 2010年4月6日 2012年6月28日 遺伝子組換え食品等
233 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)(食品) 2012年3月6日 2012年6月28日 遺伝子組換え食品等
234 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT102系統(食品) 2009年12月1日 2012年6月21日 遺伝子組換え食品等
235 チョウ目害虫抵抗性ワタCOT67B系統 (食品) 2010年4月6日 2012年6月21日 遺伝子組換え食品等
236 除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB119系統 (飼料) 2011年2月22日 2012年6月7日 遺伝子組換え食品等
237 除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB119系統 (食品) 2011年2月22日 2012年5月31日 遺伝子組換え食品等
238 アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統 (飼料) 2010年7月5日 2012年5月10日 遺伝子組換え食品等
239 アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統 (食品) 2010年7月5日 2012年4月26日 遺伝子組換え食品等
240 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(スイートコーン) 2010年12月13日 2012年4月12日 遺伝子組換え食品等
241 LU11439株を利用して生産されたリボフラビン 2012年1月6日 2012年4月5日 遺伝子組換え食品等
242 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した16品種は除く。) 2012年3月19日 2012年3月29日 遺伝子組換え食品等
243 BDS株を利用して生産されたL-セリン 2011年11月29日 2012年3月1日 遺伝子組換え食品等
244 RGB株を利用して生産されたL-アルギニン 2011年11月29日 2012年3月1日 遺伝子組換え食品等
245 CN01-0118株を利用して生産された5’-イノシン酸二ナトリウム 2011年12月5日 2012年3月1日 遺伝子組換え食品等
246 DP-No.1株を利用して生産されたアスパルテーム 2011年6月14日 2012年3月1日 遺伝子組換え食品等
247 KCJ-1304株を利用して生産された5’-グアニル酸二ナトリウム 2011年12月5日 2012年3月1日 遺伝子組換え食品等
248 BR151(pUMQ1)株を利用して生産された4-α-グルカノトランスフェラーゼ 2011年11月8日 2012年2月16日 遺伝子組換え食品等
249 BR151(pUAQ2)株を利用して生産された6-α-グルカノトランスフェラーゼ 2010年11月1日 2012年1月12日 遺伝子組換え食品等
250 高オレイン酸含有ダイズDP-305423-1と除草剤グリホサート耐性ダイズMON-04032-6を掛け合わせた品種 2011年8月9日 2012年1月12日 遺伝子組換え食品等
251 LYS-No.1F株を利用して生産された塩酸L-リジン 2010年11月29日 2011年9月1日 遺伝子組換え食品等
252 GLU-No.4株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 2011年6月14日 2011年9月1日 遺伝子組換え食品等
253 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準の改正) 2011年8月9日 2011年8月11日 遺伝子組換え食品等
254 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月28日 遺伝子組換え食品等
255 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した2品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月21日 遺伝子組換え食品等
256 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く) 2011年6月14日 2011年7月21日 遺伝子組換え食品等
257 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保に支障がないものとして基準を定めることについて 2011年7月5日 2011年7月7日 遺伝子組換え食品等
258 pCol株を利用して生産されたプロテアーゼ 2011年2月22日 2011年6月30日 遺伝子組換え食品等
259 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統と除草剤グリホサート耐性ダイズMON89788系統を掛け合わせた品種 2011年4月12日 2011年5月19日 遺伝子組換え食品等
260 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統(飼料) 2009年10月6日 2011年4月28日 遺伝子組換え食品等
261 乾燥耐性トウモロコシMON87460系統(食品) 2009年10月6日 2011年4月21日 遺伝子組換え食品等
262 HxR-No.1株を利用して生産された5'-イノシン酸二ナトリウム 2010年12月13日 2011年3月10日 遺伝子組換え食品等
263 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統 (飼料) 2010年6月8日 2011年2月24日 遺伝子組換え食品等
264 LEU-No.2株を利用して生産されたL-ロイシン 2010年11月30日 2011年2月17日 遺伝子組換え食品等
265 チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統 (食品) 2010年6月8日 2011年2月10日 遺伝子組換え食品等
266 GLU-No.3株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 2010年6月8日 2011年2月3日 遺伝子組換え食品等
267 除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネMS8と除草剤グルホシネート及び稔性回復性セイヨウナタネRF3と除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネRT73からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(すでに安全性評価が終了した1品種を除く) 2010年11月30日 2011年1月20日 遺伝子組換え食品等
268 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した5品種を除く) 2010年11月30日 2011年1月13日 遺伝子組換え食品等
269 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシB.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統とチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した8品種を除く) 2010年11月1日 2010年12月9日 遺伝子組換え食品等
270 pGlu株を利用して生産されたグルカナーゼ 2010年8月24日 2010年11月25日 遺伝子組換え食品等
271 VAL-No.2株を利用して生産されたL-バリン 2010年7月5日 2010年10月14日 遺伝子組換え食品等
272 チョウ目害虫抵抗性ピマワタ15985系統(飼料) ・除草剤グリホサート耐性ピマワタMON88913系統(飼料) 2009年11月2日 2010年8月26日 遺伝子組換え食品等
273 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統と除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統とチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種 2010年7月5日 2010年8月19日 遺伝子組換え食品等
274 HIS-No.1株を利用して生産されたL-ヒスチジン 2010年6月8日 2010年8月19日 遺伝子組換え食品等
275 除草剤グリホサート耐性ピマワタ(食品)MON88913系統 ・チョウ目害虫抵抗性ピマワタ15985系統 2009年11月2日 2010年8月19日 遺伝子組換え食品等
276 THR-No.1株を利用して生産されたL-トレオニン 2010年2月23日 2010年6月3日 遺伝子組換え食品等
277 耐熱性α-アミラーゼ産生トウモロコシ3272系統とチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2010年4月6日 2010年4月28日 遺伝子組換え食品等
278 耐熱性α-アミラーゼ産生トウモロコシ3272系統(飼料) 2007年12月10日 2010年4月8日 遺伝子組換え食品等
279 耐熱性α-アミラーゼ産生トウモロコシ3272系統(食品) 2007年12月10日 2010年4月1日 遺伝子組換え食品等
280 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統を掛け合わせた品種 2010年2月23日 2010年3月18日 遺伝子組換え食品等
281 高オレイン酸含有ダイズDP-305423-1(飼料) 2009年4月28日 2010年3月18日 遺伝子組換え食品等
282 高オレイン酸含有ダイズDP-305423-1(食品) 2009年4月28日 2010年3月11日 遺伝子組換え食品等
283 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とトウモロコシ1507系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2010年1月19日 2010年2月18日 遺伝子組換え食品等
284 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統と除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統を掛け合わせた品種 2010年1月5日 2010年1月28日 遺伝子組換え食品等
285 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)(食品) 2007年8月20日 2010年1月28日 遺伝子組換え食品等
286 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 2009年12月1日 2010年1月7日 遺伝子組換え食品等
287 ARG-No.2株を利用して生産されたL-アルギニン 2009年8月31日 2009年12月3日 遺伝子組換え食品等
288 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(飼料) 2008年2月26日 2009年11月12日 遺伝子組換え食品等
289 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統(食品) 2008年2月26日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
290 GLU-No.2株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 2009年8月31日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
291 PHE-No.2株を利用して生産された生産されたL-フェニルアラニン 2009年8月31日 2009年11月5日 遺伝子組換え食品等
292 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統 2009年1月9日 2009年10月29日 遺伝子組換え食品等
293 除草剤グリホサート耐性ワタGHB614系統(食品) 2009年1月9日 2009年10月22日 遺伝子組換え食品等
294 除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統と除草剤グルホシネート耐性トウモロコシT25系統を掛け合わせた品種 2009年7月28日 2009年10月1日 遺伝子組換え食品等
295 pCHI株を利用して生産されたキチナーゼ 2009年4月28日 2009年9月3日 遺伝子組換え食品等
296 XAS株を利用して生産されたヘミセルラーゼ 2009年2月3日 2009年7月30日 遺伝子組換え食品等
297 パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統(食品) 2006年1月26日 2009年7月9日 遺伝子組換え食品等
298 GGI株を利用して生産されたL-グルタミン 2009年2月3日 2009年5月14日 遺伝子組換え食品等
299 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)(飼料) 2007年8月20日 2009年3月5日 遺伝子組換え食品等
300 ILE-No.1株を利用して生産されたL-イソロイシン 2008年8月5日 2009年2月12日 遺伝子組換え食品等